
西安工程大学2015年高考录取分数线(贵州)
| 年份 | 省(市) | 批次科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 贵州省 | 二本理 | 测控技术与仪器 | 2 | 428.000 | 428.000 | 428.096 |
| 2015 | 贵州省 | 二本理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 449.000 | 448.000 | 448.597 |
| 2015 | 贵州省 | 二本理 | 纺织工程 | 2 | 430.000 | 428.000 | 429.096 |
| 2015 | 贵州省 | 二本理 | 给排水科学与工程 | 2 | 428.000 | 428.000 | 428.096 |
| 2015 | 贵州省 | 二本理 | 环境科学 | 2 | 423.000 | 422.000 | 422.596 |
| 2015 | 贵州省 | 二本理 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 448.000 | 439.000 | 443.597 |
| 2015 | 贵州省 | 二本理 | 软件工程 | 2 | 436.000 | 429.000 | 432.597 |
| 2015 | 贵州省 | 二本理 | 生物工程 | 2 | 427.000 | 424.000 | 425.596 |
| 2015 | 贵州省 | 二本理 | 统计学 | 2 | 428.000 | 426.000 | 427.096 |
| 2015 | 贵州省 | 二本理 | 信息管理与信息系统 | 2 | 425.000 | 424.000 | 424.596 |
正在阅读:
放风筝的作文300字小学生三年级07-11
部门主管2019工作计划10-16
阅兵观后感500字06-26
2022年春节祝福语贺词大全12-24
质量无泪读后感500字_质量无泪读后感05-02
高三记叙文400字:父亲的心事06-13
2020年我国中考将基本结束唯分数论04-15
高中英语口语的基础知识10-01
我们的必修课——孤独作文12-13