
西安工程大学2015年高考录取分数线(甘肃)
| 年份 | 省(市) | 批次科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 480.000 | 472.000 | 476.096 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 电子信息工程 | 2 | 471.000 | 470.000 | 470.603 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 电子信息科学与技术 | 3 | 467.000 | 467.000 | 467.094 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 环境科学 | 3 | 471.000 | 469.000 | 470.091 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 计算机科学与技术(卓越班) | 2 | 473.000 | 471.000 | 472.104 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 轻化工程(卓越班) | 2 | 493.000 | 471.000 | 482.112 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 软件工程 | 2 | 468.000 | 468.000 | 468.102 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 数字媒体技术 | 2 | 477.000 | 467.000 | 472.098 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 通信工程 | 2 | 471.000 | 470.000 | 470.589 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 统计学 | 2 | 467.000 | 466.000 | 466.592 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 网络工程 | 2 | 485.000 | 469.000 | 477.092 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 微电子科学与工程 | 3 | 469.000 | 467.000 | 468.102 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 应用化学 | 2 | 468.000 | 467.000 | 467.587 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 应用物理学 | 3 | 484.000 | 470.000 | 476.101 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本文 | 法学 | 2 | 515.000 | 505.000 | 510.111 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本文 | 服装设计与工程 | 3 | 512.000 | 500.000 | 505.108 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本文 | 国际经济与贸易 | 2 | 505.000 | 503.000 | 504.101 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本文 | 汉语国际教育 | 2 | 502.000 | 501.000 | 501.605 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本文 | 人力资源管理 | 2 | 509.000 | 505.000 | 507.104 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本文 | 英语 | 2 | 506.000 | 503.000 | 504.612 |
| 2015 | 甘肃省 | 一本理 | 纺织工程(卓越班) | 6 | 505.000 | 491.000 | 493.942 |
| 2015 | 甘肃省 | 一本理 | 机械工程(卓越班) | 2 | 508.000 | 496.000 | 502.090 |
| 2015 | 甘肃省 | 一本理 | 自动化 | 2 | 494.000 | 494.000 | 494.109 |
正在阅读:
猪年春节经典贺卡祝福语09-23
2022浙江杭州电子科技大学拟聘用人员公示(2022年11月3日到2022年11月11日)11-05
[2018年中考数学真题及答案]2018年江苏淮安中考数学真题05-02
中秋节快乐经典诗词朗诵07-31
初中叙事作文:那次我受到了批评09-15
黑龙江东北林业大学理科专业排名03-30
主动语态和被动语态的区别英语回答-英语语法主动语态和被动语态的区别02-11
2019年6月美国移民排期表和移民优势11-19