| 序号 | 培训基地名称 | 专业基地名称 | 专科代码 | 计划招生数 | 协同单位 |
| 1 | 兰州大学第二医院 | 内科 | 0100 | 20 | |
| 2 | 兰州大学第二医院 | 儿科 | 0200 | 20 | |
| 3 | 兰州大学第二医院 | 急诊科 | 0300 | 2 | |
| 4 | 兰州大学第二医院 | 精神科 | 0500 | 3 | |
| 5 | 兰州大学第二医院 | 神经内科 | 0600 | 1 | |
| 6 | 兰州大学第二医院 | 全科 | 0700 | 50 | |
| 7 | 兰州大学第二医院 | 外科 | 0900 | 2 | |
| 8 | 兰州大学第二医院 | 外科-神经外科 | 1000 | 2 | |
| 9 | 兰州大学第二医院 | 外科-胸心外科 | 1100 | 2 | |
| 10 | 兰州大学第二医院 | 外科-泌尿外科 | 1200 | 2 | |
| 11 | 兰州大学第二医院 | 外科-整形外科 | 1300 | 2 | |
| 12 | 兰州大学第二医院 | 骨科 | 1400 | 2 | |
| 13 | 兰州大学第二医院 | 妇产科 | 1600 | 10 | |
| 14 | 兰州大学第二医院 | 眼科 | 1700 | 1 | |
| 15 | 兰州大学第二医院 | 耳鼻喉科 | 1800 | 1 | |
| 16 | 兰州大学第二医院 | 麻醉科 | 1900 | 1 | |
| 17 | 兰州大学第二医院 | 临床病理科 | 2000 | 1 | |
| 18 | 兰州大学第二医院 | 核医学科 | 2400 | 1 | |
| 19 | 兰州大学第一医院 | 内科 | 0100 | 4 | |
| 20 | 兰州大学第一医院 | 儿科 | 0200 | 30 | 甘肃省妇幼保健院 |
| 21 | 兰州大学第一医院 | 急诊科 | 0300 | 2 | |
| 22 | 兰州大学第一医院 | 精神科 | 0500 | 7 | 兰州市第三人民医院天水市第三人民医院 |
| 23 | 兰州大学第一医院 | 神经内科 | 0600 | 2 | |
| 24 | 兰州大学第一医院 | 全科 | 0700 | 50 | |
| 25 | 兰州大学第一医院 | 康复医学科 | 0800 | 2 | 甘肃省康复中心医院 |
| 26 | 兰州大学第一医院 | 外科 | 0900 | 4 | |
| 27 | 兰州大学第一医院 | 外科-神经外科 | 1000 | 2 | |
| 28 | 兰州大学第一医院 | 外科-胸心外科 | 1100 | 2 | |
| 29 | 兰州大学第一医院 | 外科-泌尿外科 | 1200 | 2 | |
| 30 | 兰州大学第一医院 | 骨科 | 1400 | 2 | |
| 31 | 兰州大学第一医院 | 儿外科 | 1500 | 2 | 甘肃省妇幼保健院 |
| 32 | 兰州大学第一医院 | 妇产科 | 1600 | 20 | 甘肃省妇幼保健院 |
| 33 | 兰州大学第一医院 | 眼科 | 1700 | 1 | 甘肃省康复中心医院 |
| 34 | 兰州大学第一医院 | 耳鼻喉科 | 1800 | 1 | |
| 35 | 兰州大学第一医院 | 麻醉科 | 1900 | 1 | |
| 36 | 兰州大学第一医院 | 临床病理科 | 2000 | 1 | |
| 37 | 兰州大学第一医院 | 检验医学科 | 2100 | 1 | |
| 38 | 兰州大学第一医院 | 放射科 | 2200 | 1 | |
| 39 | 兰州大学第一医院 | 超声医学科 | 2300 | 1 | |
| 40 | 兰州大学第一医院 | 核医学科 | 2400 | 1 | |
| 41 | 兰州大学第一医院 | 放射肿瘤科 | 2500 | 1 | 甘肃省肿瘤医院 |
| 42 | 兰州大学第一医院 | 医学遗传学 | 2600 | 1 | 甘肃省妇幼保健院 |
| 43 | 兰州大学第一医院 | 预防医学科 | 2700 | 10 | 医,学.全.在.线搜集,整理 |
| 44 | 兰州大学第一医院 | 口腔全科 | 2800 | 1 | 兰州大学口腔医院 |
| 45 | 兰州大学第一医院 | 口腔内科 | 2900 | 1 | 兰州大学口腔医院 |
| 46 | 兰州大学第一医院 | 口腔颌面外科 | 3000 | 1 | 兰州大学口腔医院 |
| 47 | 兰州大学第一医院 | 口腔修复科 | 3100 | 1 | 兰州大学口腔医院 |
| 48 | 兰州大学第一医院 | 口腔正畸科 | 3200 | 1 | 兰州大学口腔医院 |
| 49 | 兰州大学第一医院 | 口腔病理科 | 3300 | 1 | |
| 50 | 兰州军区总医院 | 内科 | 0100 | 5 | |
| 51 | 兰州军区总医院 | 儿科 | 0200 | 10 | |
| 52 | 兰州军区总医院 | 急诊科 | 0300 | 1 | |
| 53 | 兰州军区总医院 | 皮肤科 | 0400 | 1 | |
| 54 | 兰州军区总医院 | 精神科 | 0500 | 2 | |
| 55 | 兰州军区总医院 | 神经内科 | 0600 | 1 | |
| 56 | 兰州军区总医院 | 全科 | 0700 | 50 | |
| 57 | 兰州军区总医院 | 康复医学科 | 0800 | 1 | |
| 58 | 兰州军区总医院 | 外科 | 0900 | 6 | |
| 59 | 兰州军区总医院 | 外科-神经外科 | 1000 | 1 | |
| 60 | 兰州军区总医院 | 外科-胸心外科 | 1100 | 1 | |
| 61 | 兰州军区总医院 | 外科-泌尿外科 | 1200 | 1 | |
| 62 | 兰州军区总医院 | 外科-整形外科 | 1300 | 1 | |
| 63 | 兰州军区总医院 | 骨科 | 1400 | 2 | |
| 64 | 兰州军区总医院 | 儿外科 | 1500 | 1 | |
| 65 | 兰州军区总医院 | 妇产科 | 1600 | 10 | |
| 66 | 兰州军区总医院 | 眼科 | 1700 | 2 | |
| 67 | 兰州军区总医院 | 耳鼻喉科 | 1800 | 1 | |
| 68 | 兰州军区总医院 | 麻醉科 | 1900 | 4 | |
| 69 | 兰州军区总医院 | 临床病理科 | 2000 | 1 | |
| 70 | 兰州军区总医院 | 检验医学科 | 2100 | 1 | |
| 71 | 兰州军区总医院 | 放射科 | 2200 | 3 | |
| 72 | 兰州军区总医院 | 放射肿瘤科 | 2500 | 1 | |
| 73 | 兰州军区总医院 | 核医学科 | 2400 | 1 | |
| 74 | 兰州军区总医院 | 超声医学科 | 2300 | 1 | |
| 75 | 兰州军区总医院 | 医学遗传学 | 2600 | 1 | |
| 76 | 兰州军区总医院 | 预防医学科 | 2700 | 5 | |
| 77 | 兰州军区总医院 | 口腔病理科 | 3300 | 1 | |
| 78 | 兰州军区总医院 | 口腔颌面外科 | 3000 | 1 | |
| 79 | 平凉市人民医院 | 内科 | 0100 | 8 | |
| 80 | 平凉市人民医院 | 儿科 | 0200 | 10 | |
| 81 | 平凉市人民医院 | 神经内科 | 600 | 1 | |
| 82 | 平凉市人民医院 | 全科 | 0700 | 50 | |
| 83 | 平凉市人民医院 | 康复科 | 0800 | 1 | |
| 84 | 平凉市人民医院 | 外科 | 0900 | 3 | |
| 85 | 平凉市人民医院 | 外科-神经外科 | 1000 | 1 | |
| 86 | 平凉市人民医院 | 外科-胸心外科 | 1100 | 1 | |
| 87 | 平凉市人民医院 | 外科-泌尿外科 | 1200 | 1 | |
| 88 | 平凉市人民医院 | 骨科 | 1400 | 1 | |
| 89 | 平凉市人民医院 | 妇产科 | 1600 | 2 | |
| 90 | 平凉市人民医院 | 病理科 | 2000 | 1 | |
| 91 | 省人民医院 | 全科 | 0700 | 50 | |
| 92 | 省人民医院 | 儿科 | 0200 | 20 | |
| 93 | 省人民医院 | 精神科 | 0500 | 3 | |
| 94 | 省人民医院 | 妇产科 | 1600 | 20 | |
| 95 | 省人民医院 | 预防医学科 | 2700 | 10 | |
| 96 | 省人民医院 | 其他专业 | 40 | (详细见省院招生简章) | |
| 97 | 天水市第一人民医院 | 内科 | 0100 | 6 | |
| 98 | 天水市第一人民医院 | 儿科 | 0200 | 10 | |
| 99 | 天水市第一人民医院 | 急诊科 | 0300 | 1 | |
| 100 | 天水市第一人民医院 | 全科 | 0700 | 50 | |
| 101 | 天水市第一人民医院 | 外科 | 0900 | 3 | |
| 102 | 天水市第一人民医院 | 外科-神经外科 | 1000 | 1 | |
| 103 | 天水市第一人民医院 | 外科-胸心外科 | 1100 | 1 | |
| 104 | 天水市第一人民医院 | 外科-泌尿外科 | 1200 | 1 | |
| 105 | 天水市第一人民医院 | 骨科 | 1400 | 1 | |
| 106 | 天水市第一人民医院 | 妇产科 | 1600 | 2 | |
| 107 | 天水市第一人民医院 | 麻醉科 | 1900 | 1 | |
| 108 | 天水市第一人民医院 | 检验医学科 | 2100 | 1 | |
| 109 | 天水市第一人民医院 | 超声医学科 | 2300 | 2 | |
| 合计 | 700 | ||||
医学教育网推荐:2017年执业医师考试课程 火爆报名中!点击免费试听课程>>
2016年甘肃省住院医师规培基地招收专业目录(临床、口腔).doc
正在阅读:
2016年甘肃省住院医师规培基地招收专业目录(临床、口腔)07-30
2018云南高考语文试题及答案【已公布】06-06
2017上半年天津教师资格证成绩查询网址:中小学教师资格证考试网www.ntce.cn11-14
美丽的湿地公园作文600字11-02
2022年山西社会工作者考试成绩查询时间及入口【9月上旬】04-30
出纳工作述职报告【三篇】07-01
科普知识之猫咪为什么会有角膜炎10-07
2017年给闺蜜的新年祝福语大全08-08
2023年吉林省公务员面试热点素材合集03-20