
| 注:投档最低分为“0”的表示该专业没有投档出线上考生 | |||||
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 理工类 | 1042 | 闽江学院(中外合作) | 01 | 保险 | 277 |
| 理工类 | 1042 | 闽江学院(中外合作) | 02 | 会计 | 325 |
| 理工类 | 1042 | 闽江学院(中外合作) | 03 | 国际经济与贸易 | 320 |
| 理工类 | 1042 | 闽江学院(中外合作) | 04 | 市场营销 | 306 |
| 理工类 | 2008 | 福建商学院 | 06 | 软件技术 | 343 |
| 理工类 | 2008 | 福建商学院 | 07 | 通信技术 | 332 |
| 理工类 | 2008 | 福建商学院 | 08 | 移动通信技术 | 325 |
| 理工类 | 2008 | 福建商学院 | 09 | 会计 | 365 |
| 理工类 | 2008 | 福建商学院 | 10 | 审计 | 340 |
| 理工类 | 2008 | 福建商学院 | 11 | 经济信息管理 | 336 |
| 理工类 | 2008 | 福建商学院 | 12 | 工商企业管理 | 343 |
| 理工类 | 2008 | 福建商学院 | 13 | 休闲服务与管理 | 309 |
| 理工类 | 2008 | 福建商学院 | 14 | 烹调工艺与营养 | 322 |
| 理工类 | 2008 | 福建商学院 | 15 | 会展策划与管理 | 334 |
| 理工类 | 2008 | 福建商学院 | 16 | 新闻采编与制作 | 323 |
| 理工类 | 2008 | 福建商学院 | 17 | 影视多媒体技术 | 325 |
| 理工类 | 2009 | 福建商学院(闽台合作) | 01 | 工业工程技术 | 273 |
| 理工类 | 2014 | 福州理工学院 | 11 | 市场营销 | 317 |
| 理工类 | 2014 | 福州理工学院 | 12 | 建筑工程技术 | 314 |
| 理工类 | 2014 | 福州理工学院 | 13 | 建设工程管理类(含建设工程管理、工程造价专业) | 320 |
| 理工类 | 2014 | 福州理工学院 | 14 | 软件技术(软件开发方向) | 333 |
| 理工类 | 2014 | 福州理工学院 | 15 | 动漫制作技术 | 316 |
| 理工类 | 2014 | 福州理工学院 | 16 | 金融类(含国际金融、证券与期货专业) | 324 |
| 理工类 | 2014 | 福州理工学院 | 17 | 会计 | 333 |
| 理工类 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 13 | 建筑工程技术 | 317 |
| 理工类 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 14 | 工程造价 | 334 |
| 理工类 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 15 | 机电设备维修与管理 | 291 |
| 理工类 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 16 | 软件技术 | 333 |
| 理工类 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 17 | 数字媒体应用技术 | 317 |
| 理工类 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 18 | 通信技术 | 310 |
| 理工类 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 19 | 会计 | 333 |
| 理工类 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 20 | 电子商务 | 327 |
| 理工类 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 21 | 物流管理 | 315 |
| 理工类 | 2042 | 泉州信息工程学院(闽台合作) | 01 | 电子信息工程技术 | 268 |
| 理工类 | 2054 | 厦门华厦学院 | 10 | 旅游管理 | 338 |
| 理工类 | 2054 | 厦门华厦学院 | 11 | 环境艺术设计 | 337 |
| 理工类 | 2054 | 厦门华厦学院 | 12 | 工业设计 | 327 |
| 理工类 | 2054 | 厦门华厦学院 | 13 | 机电一体化技术 | 335 |
| 理工类 | 2054 | 厦门华厦学院 | 14 | 计算机网络技术 | 346 |
| 理工类 | 2054 | 厦门华厦学院 | 15 | 数字媒体应用技术 | 336 |
| 理工类 | 2054 | 厦门华厦学院 | 16 | 金融管理 | 340 |
| 理工类 | 2054 | 厦门华厦学院 | 17 | 财务管理 | 342 |
| 理工类 | 2054 | 厦门华厦学院 | 18 | 会计 | 351 |
| 理工类 | 2054 | 厦门华厦学院 | 19 | 汽车营销与服务 | 294 |
| 理工类 | 2054 | 厦门华厦学院 | 20 | 电子商务 | 341 |
| 理工类 | 2054 | 厦门华厦学院 | 21 | 物流管理 | 338 |
| 理工类 | 2054 | 厦门华厦学院 | 22 | 商务英语 | 345 |
| 理工类 | 2055 | 厦门医学院 | 05 | 食品质量与安全 | 307 |
| 理工类 | 2055 | 厦门医学院 | 06 | 药品生产技术 | 287 |
| 理工类 | 2055 | 厦门医学院 | 07 | 药品质量与安全 | 298 |
| 理工类 | 2055 | 厦门医学院 | 08 | 化妆品经营与管理 | 298 |
| 理工类 | 2055 | 厦门医学院 | 09 | 针灸推拿 | 332 |
| 理工类 | 2055 | 厦门医学院 | 10 | 中药学 | 343 |
| 理工类 | 2055 | 厦门医学院 | 11 | 药品生物技术 | 289 |
正在阅读:
2016年福建理工类高考高职(专科)批常规志愿投档分数线05-01
我爱你我的家乡作文800字12-01
黑龙江鸡西2017灵活就业人员养老保险缴费金额是多少,黑龙江鸡西2017年10月自考成绩查询时间02-03
2017贵州石阡县中医医院招聘公告08-24
2018年注会难度系数|西藏2018年注会准考证打印网址:http://cpaexam.cicpa.org.cn/07-31
小学四年级奥数数学智力题6篇12-02
我的梦想演讲稿600字左右:我的梦想演讲稿600字五篇12-28
2019山东临床助理医师考试准考证打印入口已开通【综合笔试】03-23
2023年广东广州航海学院广州交通大学(筹)第二次引进急需人才(博士)50名公告05-12
公务员考核述职报告1500字(5篇)05-14