
福建农林大学2016年高考录取分数线(广西)
| 省市名称 | 批次 | 科类 | 录取分 | 省定线 | ||
| 平均分 | 分 | 最低分 | ||||
| 广西壮族自治区 | 本科一批 | 理工 | 521 | 544 | 509 | 502 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 468 | 513 | 444 | 333 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批 | 文史 | 521 | 542 | 501 | 400 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 432 | 491 | 385 | 333 |
| 省市名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取分 | ||
| 最低分 | 分 | 平均分 | ||||
| 广西壮族自治区 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 514 | 544 | 525 |
| 广西壮族自治区 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 509 | 535 | 517 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 蜂学 | 444 | 500 | 471 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 林学 | 469 | 513 | 487 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 481 | 493 | 489 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 动物科学 | 456 | 479 | 469 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 动物医学 | 474 | 504 | 484 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 环境工程 | 445 | 476 | 459 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 轻化工程 | 473 | 497 | 481 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 生物技术 | 446 | 486 | 464 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 450 | 482 | 459 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 水产养殖学 | 447 | 485 | 461 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 农村区域发展 | 449 | 475 | 459 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 茶学(茶学院) | 444 | 512 | 464 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 木材科学与工程 | 447 | 464 | 454 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 农业资源与环境 | 444 | 487 | 465 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 452 | 482 | 466 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 种子科学与工程 | 450 | 473 | 464 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 493 | 493 | 493 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 456 | 496 | 479 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 500 | 500 | 500 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 450 | 472 | 464 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 446 | 461 | 453 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批 | 文史 | 农村区域发展 | 511 | 539 | 526 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批 | 文史 | 茶学(茶学院) | 501 | 542 | 521 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 园艺 | 430 | 491 | 456 |
| 广西壮族自治区 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 数学与应用数学 | 385 | 444 | 412 |
正在阅读:
五年级五一见闻的作文:劳动者的努力11-16
三十年同学会主持词格式范文12-03
平安夜微信群发祝福短信10-07
2022年内蒙古党政群机关考试录用公务员部分拟录用人员公示公告(十四)09-21
高中英语作文:经典组合TheClassicGroup03-24
小学三年级数学教师教案【三篇】08-09
有关贴春联的日记200字400字,有关贴春联的日记450字5篇10-17