
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 面试 结论 | 军检 结论 | 政审 结论 | 综合 结论 | 备注 |
| 1 | 17310113105308 | 杨涛 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 17310105101814 | 顾啸昱 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 17310106104626 | 王文恺 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 公安海警学院的海警舰艇指挥与技术、轮机工程专业不合格,不可报考。 |
| 4 | 17310112101718 | 牛势博 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 公安海警学院的海警舰艇指挥与技术、轮机工程专业不合格,不可报考。 |
| 5 | 17310104102703 | 范思超 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 公安海警学院的海警舰艇指挥与技术、轮机工程专业不合格,不可报考。 |
| 6 | 17310109101105 | 胡文雄 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 公安海警学院的海警舰艇指挥与技术、轮机工程专业不合格,不可报考。 |
| 7 | 17310105102347 | 戴祺易 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 8 | 17310119100216 | 姚逸成 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 17310115106840 | 李国玮 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 17310114101608 | 郑一帆 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 17310230101748 | 施亦炜 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 公安海警学院的海警舰艇指挥与技术、轮机工程专业不合格,不可报考。 |
| 12 | 17310115104427 | 林君泽 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 13 | 17310115103170 | 皮志远 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 14 | 17310107102149 | 邵嘉成 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 15 | 17310109109029 | 范孟涵 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 16 | 17310110103066 | 成圆 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 公安海警学院的海警舰艇指挥与技术、轮机工程专业不合格,不可报考。 |
| 17 | 17310118102023 | 陈昕涵 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 18 | 17310101129030 | 汤立莹 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 公安海警学院的海警舰艇指挥与技术、轮机工程专业不合格,不可报考。 |
| 19 | 17310115112118 | 谈家琪 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 20 | 17310101128178 | 王美懿 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 21 | 17310105102040 | 金芝瑾 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 22 | 17310106101702 | 赵姝颖 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 23 | 17310101131073 | 丁金婕 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 24 | 17310112103356 | 王香 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 公安海警学院的海警舰艇指挥与技术、轮机工程专业不合格,不可报考。 |
| 25 | 17310936100003 | 封薇 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
正在阅读:
上海招考热线:2017年公安现役院校在沪招生面试、军检和政审合格名单01-19
我听得见你心脏的跳动作文800字12-11
学校教学会议主持发言词范文11-18
2021年河北三支一扶考试报名时间:7月12日-16日08-04
如果我是红绿灯作文400字06-15
2021年北京石景山中级会计职称准考证打印时间:8月24日至9月6日07-05
七年班主任工作计划初中开头10-07
难忘那委屈的眼神作文600字07-25
欲仰头,先看清脚下作文800字01-20
2019学生会入党申请书02-21