2016年宁夏考区执业药师考试合格名单(2-2)
| 301 | 林杰 | 贺兰县朝阳北街典雅居大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001162 | 2016026640262015642318001162 |
| 302 | 张艳婷 | 宁夏普济大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001166 | 2016026640262015642318001166 |
| 303 | 黄冬丽 | 石嘴山市福兴医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001183 | 2016026640262015642318001183 |
| 304 | 韩淑娟 | 吴忠市利通区板桥乡卫生院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001199 | 2016026640262015642318001199 |
| 305 | 赵峰 | 固原市中医医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001209 | 2016026640262015642318001209 |
| 306 | 李小莉 | 宁夏银川市贺兰县星光村卫生站 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001255 | 2016026640262015642318001255 |
| 307 | 闫韬 | 宁夏启元药业有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001282 | 2016026640262015642318001282 |
| 308 | 朱焰 | 泾源县人民医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001295 | 2016026640262015642318001295 |
| 309 | 蒲晓娟 | 宁夏金太阳药业有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001338 | 2016026640262015642318001338 |
| 310 | 李慧 | 巴浪湖农场医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001345 | 2016026640262015642318001345 |
| 311 | 王晓明 | 海原县三河镇卫生院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001352 | 2016026640262015642318001352 |
| 312 | 姚捷敏 | 益康源药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001384 | 2016026640262015642318001384 |
| 313 | 唐小云 | 吴忠众康医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001512 | 2016026640262015642318001512 |
| 314 | 殷玉梅 | 宁夏银川市宁东镇孙学勤诊所 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001533 | 2016026640262015642318001533 |
| 315 | 王丽 | 银川市兴庆区小药箱大药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001555 | 2016026640262015642318001555 |
| 316 | 杨晓辉 | 银川市兴庆区田苑诊所 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001635 | 2016026640262015642318001635 |
| 317 | 王春燕 | 宁夏青铜峡邵岗卫生院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001637 | 2016026640262015642318001637 |
| 318 | 代艳 | 银川爱康博大医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001638 | 2016026640262015642318001638 |
| 319 | 何爱华 | 宁夏云峰盛医药连锁有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001645 | 2016026640262015642318001645 |
| 320 | 张车 | 宁夏隆德县福利医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001697 | 2016026640262015642318001697 |
| 321 | 宋向红 | 宁夏康亚药业有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001702 | 2016026640262015642318001702 |
| 322 | 郑金娟 | 宁夏古方医药超市 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001728 | 2016026640262015642318001728 |
| 323 | 王晓华 | 汇德堂大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001740 | 2016026640262015642318001740 |
| 324 | 姬永军 | 吴忠仪表集团宁光电工有限公司医务所 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001758 | 2016026640262015642318001758 |
| 325 | 石惠敏 | 宁夏国大药房连锁有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001795 | 2016026640262015642318001795 |
| 326 | 段巧云 | 宁夏新协和医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001796 | 2016026640262015642318001796 |
| 327 | 冯涛 | 宁夏回族自治区第三人民医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001813 | 2016026640262015642318001813 |
| 328 | 吴佳妮 | 宁夏百姓康乐大药房百草堂分店 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001831 | 2016026640262015642318001831 |
| 329 | 张玉琢 | 西吉县安康医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001855 | 2016026640262015642318001855 |
| 330 | 宋鑫 | 银川百合堂医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001962 | 2016026640262015642318001962 |
| 331 | 田奋红 | 隆德县温堡乡桃山中心卫生院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318001977 | 2016026640262015642318001977 |
| 332 | 高荣 | 宁夏银川市金凤区个体经营康寿堂大药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318002000 | 2016026640262015642318002000 |
| 333 | 连江燕 | 宁夏一药堂医药有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318002013 | 2016026640262015642318002013 |
| 334 | 卜乐 | 解放军第五医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318002033 | 2016026640262015642318002033 |
| 335 | 周慧玲 | 贺兰县利民东路长寿堂大药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318002059 | 2016026640262015642318002059 |
| 336 | 白岩 | 宁夏隆德县县医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318002148 | 2016026640262015642318002148 |
| 337 | 唐晓娟 | 丽珠集团宁夏新北江制药有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318002235 | 2016026640262015642318002235 |
| 338 | 崔海燕 | 益舒堂大药堂 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318002242 | 2016026640262015642318002242 |
| 339 | 郭立宁 | 百合堂医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318002273 | 2016026640262015642318002273 |
| 340 | 严宁 | 贺兰县利民东路长寿堂大药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318002323 | 2016026640262015642318002323 |
| 341 | 贾丽瑞 | 解放军第五医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318002346 | 2016026640262015642318002346 |
| 342 | 王志雄 | 宁夏浩济医药有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318002369 | 2016026640262015642318002369 |
| 343 | 刘阿丽 | 红寺堡区大众药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318002388 | 2016026640262015642318002388 |
| 344 | 柳亚峰 | 宁夏普仁康医药有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318002413 | 2016026640262015642318002413 |
| 345 | 高瑞 | 宁夏盐池县城关社区卫生 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318002500 | 2016026640262015642318002500 |
| 346 | 严顺 | 卫材(中国)药业有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318002533 | 2016026640262015642318002533 |
| 347 | 李红芳 | 通润药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318002568 | 2016026640262015642318002568 |
| 348 | 倪英梅 | 固原市原州区富康药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318002672 | 2016026640262015642318002672 |
| 349 | 李晓军 | 宁夏银川市93868部队医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318002673 | 2016026640262015642318002673 |
| 350 | 刘月辉 | 青铜峡市益寿堂药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318002758 | 2016026640262015642318002758 |
| 351 | 许瑞玲 | 西吉县老百姓平价大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318002773 | 2016026640262015642318002773 |
| 352 | 温佳临 | 宁夏德融泽医药连锁有限公司恒远店 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642318003119 | 2016026640262015642318003119 |
| 353 | 石亚艺 | 宁夏润兴堂医药有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642343000131 | 2016026640262015642343000131 |
| 354 | 马云翔 | 宁夏新协和医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642343000644 | 2016026640262015642343000644 |
| 355 | 何晓燕 | 宁夏平罗县头闸镇中心卫生院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642343001032 | 2016026640262015642343001032 |
| 356 | 周娟 | 吴忠利通区华港大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642343001210 | 2016026640262015642343001210 |
| 357 | 张海军 | 银川普惠健康体检院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642343002153 | 2016026640262015642343002153 |
| 358 | 安利芳 | 西北轴承厂职工医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642303000010 | 2016026640262016642303000010 |
| 359 | 铁涛 | 西吉县便民药店一分店 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642303000072 | 2016026640262016642303000072 |
| 360 | 马姮 | 宁夏福源堂医药贸易有限公司满堂分公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642303000083 | 2016026640262016642303000083 |
| 361 | 马佳吉 | 68611部队 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642303000151 | 2016026640262016642303000151 |
| 362 | 冯静 | 固原市人民医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642303000241 | 2016026640262016642303000241 |
| 363 | 黄金锋 | 宁夏康亚药业有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642303000263 | 2016026640262016642303000263 |
| 364 | 赵静 | 山东省潍坊市潍城区望留街办槐行村第二卫生室 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642303000331 | 2016026640262016642303000331 |
| 365 | 侯炳楠 | 固原市原州区国一药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642303000408 | 2016026640262016642303000408 |
| 366 | 张馨月 | 银川百合堂医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642303000451 | 2016026640262016642303000451 |
| 367 | 朱娜 | 宁夏普济大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642303000478 | 2016026640262016642303000478 |
| 368 | 王峥 | 宁夏启元药业有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642303000488 | 2016026640262016642303000488 |
| 369 | 吴娜 | 吴忠市黄河医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642303000520 | 2016026640262016642303000520 |
| 370 | 翟喜宁 | 西吉县普济医药有限责任公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642303001613 | 2016026640262016642303001613 |
| 371 | 张针 | 宁夏军区工程兵给水工程团卫生队 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642304000024 | 2016026640262016642304000024 |
| 372 | 刘建国 | 固原修正堂药房连锁经营有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642304000029 | 2016026640262016642304000029 |
| 373 | 罗俊 | 宁夏国大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642304000076 | 2016026640262016642304000076 |
| 374 | 惠淑宁 | 治军诊所 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642304000089 | 2016026640262016642304000089 |
| 375 | 杨玉芳 | 宁夏启元药业有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642304000101 | 2016026640262016642304000101 |
| 376 | 李征 | 68611部队 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642304000159 | 2016026640262016642304000159 |
| 377 | 张妮 | 中国人民解放军第五医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642304000161 | 2016026640262016642304000161 |
| 378 | 季小媛 | 贺兰县益寿康大药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642304000219 | 2016026640262016642304000219 |
| 379 | 景彦勤 | 宁夏同济堂医药有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642304000259 | 2016026640262016642304000259 |
| 380 | 陶波 | 宁夏新协和医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642304000275 | 2016026640262016642304000275 |
| 381 | 周卿 | 68242部队卫生队 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642304000282 | 2016026640262016642304000282 |
| 382 | 何玲 | 西吉县仁爱医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642304000391 | 2016026640262016642304000391 |
| 383 | 何建华 | 青铜峡红十字医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642304000434 | 2016026640262016642304000434 |
| 384 | 张琪琳 | 银川市西夏区赵大夫诊所 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642304000454 | 2016026640262016642304000454 |
| 385 | 刘小莉 | 宁夏第五人民医院石嘴山中心医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642304000539 | 2016026640262016642304000539 |
| 386 | 潘媛 | 西吉县人民医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642304000591 | 2016026640262016642304000591 |
| 387 | 刘亚洁 | 宁夏张氏回医正骨医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642304000696 | 2016026640262016642304000696 |
| 388 | 杨学林 | 灵武市西苑社区卫生服务站 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642304001001 | 2016026640262016642304001001 |
| 389 | 黄玉琦 | 石嘴山市立恒光大医药有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642304001009 | 2016026640262016642304001009 |
| 390 | 马新艳 | 银川市永宁县望远镇卫生院 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642304001086 | 2016026640262016642304001086 |
| 391 | 刘连菊 | 隆德县中医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642304001151 | 2016026640262016642304001151 |
| 392 | 胡皓 | 解放军第五医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642304001214 | 2016026640262016642304001214 |
| 393 | 冯运灵 | 宁夏青山试验机厂卫生所 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642304001308 | 2016026640262016642304001308 |
| 394 | 于淑清 | 宁夏石嘴山市惠农区新区社区卫生服务中心 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642304001431 | 2016026640262016642304001431 |
| 395 | 拓万莲 | 中卫市沙坡头区康泰弘大药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642304002407 | 2016026640262016642304002407 |
| 396 | 马雪花 | 固原市医药有限责任公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642306000015 | 2016026640262016642306000015 |
| 397 | 陶明月 | 宁夏康亚药业有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642306000059 | 2016026640262016642306000059 |
| 398 | 商晓蕾 | 森淼大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642306000278 | 2016026640262016642306000278 |
| 399 | 杨春霞 | 中卫市中医医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642306000395 | 2016026640262016642306000395 |
| 400 | 李静宁 | 吴忠市城南医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642306000418 | 2016026640262016642306000418 |
执业药师考试频道为大家推出【2017年执业药师考试课程!】考生可点击以下入口进入免费试听页面!足不出户就可以边听课边学习,为大家的取证梦想助力!
【手机用户】→点击进入免费试听>>
【电脑用户】→点击进入免费试听>>
2016年宁夏考区执业药师资格考试合格人员名单(2-2).doc
正在阅读:
2016年宁夏考区执业药师资格考试合格人员名单(2-2)10-08
2020年7月广东人力资源管理师三级考试成绩查询时间及入口【已公布】11-24
2016大学英语四级听力模拟训练六02-10
六年级写物作文350字:地震05-19
小学四年级下册语文《蝙蝠和雷达》课件04-20
2022年上海黄浦区民办初中招生计划06-01
有关消防演习的小学生日记300字5篇08-21