
西安体育学院2015年高考录取分数线(新疆)
| 省份 | 科类 | 专业 | 当地分数线 | 我院实际录取分数线 | 计划 | |||||
| 文化 | 联考/校考 | |||||||||
| 文化 | 联考 | 校考 | 最低 | 最低 | ||||||
| 新疆 | 体育 | 特殊教育 | 150 | 73 | 189 | 223 | 81.5 | 91.3 | 2 | |
| 休闲体育 | 206 | 239 | 75.7 | 85.5 | 4 | |||||
| 体育教育 | 160 | 239 | 86.1 | 94.2 | 14 | |||||
| 社会体育指导与管理 | 159 | 222 | 81.1 | 93 | 9 | |||||
| 运动人体科学 | 231 | 246 | 74.4 | 83.4 | 4 | |||||
| 运动康复 | 243 | 272 | 79.5 | 84.7 | 3 | |||||
| 艺术 | 播音与主持艺术 | 149 | 75.7 | 210 | 210 | 80.3 | 80.3 | 1 | ||
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 78 | 164 | 164 | 89.3 | 89.3 | 1 | ||||
| 舞蹈学(体育舞蹈) | 91 | 206 | 206 | 91 | 91 | 1 | ||||
| 表演 | 79.3 | 220 | 220 | 84 | 84 | 1 | ||||
正在阅读:
关于梦想的小学生作文500字10篇09-07
初中环保作文:我想让沙漠变成绿洲08-21
2021年环境影响评价师考试核心考点整理10-06
教室里的不速之客作文300字06-16
湖北2019年12月英语四级成绩查询入口【已开通】01-04
难忘师恩作文600字12-02
湖南株洲2023年普通高考报名缴费时间及办法(2022年11月1日至9日)10-25
2020英语演讲稿范文四篇01-17