【#高考# 导语】©文档大全网从河北省教育考试院获悉,2019年河北高考已经结束一段时间,相信河北的考生及家长都已知晓高考成绩。是否达到了您所想报考的院校呢?©文档大全网为您提供了19年湖南大学在河北招生计划,快来查阅吧。
2019年湖南大学在河北招生计划
| 编号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 材料科学与工程学院★# | 材料成型及控制工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 2 | 材料科学与工程学院★# | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
| 3 | 电气与信息工程学院★# | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 4 | 电气与信息工程学院★# | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
| 5 | 电气与信息工程学院★# | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
| 6 | 电气与信息工程学院★# | 自动化 | 四年 | 理工 | 5 | 普通类 |
| 7 | 法学院★# | 法学 | 四年 | 文史 | 5 | 普通类 |
| 8 | 法学院★# | 法学 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 9 | 工商管理学院★# | 电子商务 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
| 10 | 工商管理学院★# | 工商管理 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
| 11 | 工商管理学院★# | 工商管理 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
| 12 | 工商管理学院★# | 会计学 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
| 13 | 工商管理学院★# | 会计学 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
| 14 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
| 15 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 16 | 化学化工学院★# | 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
| 17 | 化学化工学院★# | 化学类 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 18 | 化学化工学院★# | 理科试验班 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 19 | 环境科学与工程学院★# | 环境科学与工程类 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
| 20 | 机械与运载工程学院★# | 机械类 | 四年 | 理工 | 12 | 普通类 |
| 21 | 机械与运载工程学院★# | 能源与动力工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 22 | 建筑学院★# | 城乡规划 | 五年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 23 | 建筑学院★# | 建筑学 | 五年 | 理工 | 5 | 普通类 |
| 24 | 金融与统计学院# | 保险学 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 25 | 金融与统计学院# | 金融学 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
| 26 | 金融与统计学院# | 金融学 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
| 27 | 金融与统计学院# | 统计学类 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
| 28 | 经济与贸易学院★# | 国际经济与贸易 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
| 29 | 经济与贸易学院★# | 国际经济与贸易 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 30 | 经济与贸易学院★# | 经济学类 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
| 31 | 经济与贸易学院★# | 经济学类 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 32 | 设计艺术学院# | 工业设计 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
| 33 | 生物学院# | 生物技术 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 34 | 生物学院# | 生物医学工程 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 35 | 数学与计量经济学院★# | 数学类 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
| 36 | 土木工程学院★# | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 37 | 土木工程学院★# | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 38 | 土木工程学院★# | 土木类 | 四年 | 理工 | 7 | 普通类 |
| 39 | 外国语与国际教育学院★# | 日语 | 四年 | 文史 | 3 | 普通类 |
| 40 | 外国语与国际教育学院★# | 日语 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 41 | 外国语与国际教育学院★# | 英语 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
| 42 | 外国语与国际教育学院★# | 英语 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 43 | 物理与微电子科学学院★# | 电子科学与技术 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
| 44 | 物理与微电子科学学院★# | 应用物理学 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
| 45 | 新闻传播与影视艺术学院# | 新闻传播学类 | 四年 | 文史 | 3 | 普通类 |
| 46 | 新闻传播与影视艺术学院# | 新闻传播学类 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 47 | 信息科学与工程学院★# | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
| 48 | 信息科学与工程学院★# | 软件工程 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
| 49 | 信息科学与工程学院★# | 通信工程 | 四年 | 理工 | 5 | 普通类 |
| 50 | 信息科学与工程学院★# | 信息安全 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
| 51 | 岳麓书院★# | 历史学 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
| 52 | 岳麓书院★# | 人文科学试验班 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
| 53 | 中国语言文学学院# | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
| 54 | 化学化工学院★# | 化学类 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项 |
| 55 | 环境科学与工程学院★# | 环境科学与工程类 | 四年 | 理工 | 3 | 国家专项 |
| 56 | 机械与运载工程学院★# | 机械类 | 四年 | 理工 | 5 | 国家专项 |
| 57 | 土木工程学院★# | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 4 | 国家专项 |
| 58 | 土木工程学院★# | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工 | 3 | 国家专项 |
| 59 | 土木工程学院★# | 土木类 | 四年 | 理工 | 1 | 高校专项 |
| 60 | 外国语与国际教育学院★# | 英语 | 四年 | 文史 | 1 | 高校专项 |
| 61 | 新闻传播与影视艺术学院# | 新闻传播学类 | 四年 | 文史 | 1 | 高校专项 |
| 62 | 信息科学与工程学院★# | 通信工程 | 四年 | 理工 | 2 | 高校专项 |
备注:学院名称带“★”的表示该学院设有博士后流动站,学院带有“#”的表示该学院招生专业所在学科设有博士点;浙江、上海专业不分文理。
2019年高考湖南大学在河北招生计划.doc正在阅读:
湖南大学在广西的高考录取分数2019:2019年高考湖南大学在河北招生计划04-08
新入职述职报告07-18
小王子读后感500字07-10
总有一种期待作文1000字10-24
2019年重庆南岸中级会计职称报名时间及入口【3月11日-28日】09-26
2017广东广州市胸科医院护理招聘公告02-29
爱的双曲线作文800字12-22
2019下半年河北银行从业资格证书审核网站:中国银行业协会02-01
那次,我真后悔作文800字01-07
初一写人作文:“不同以往的我”作文01-08