
热门推荐:
全国2016年成人高考成绩查询时间及入口专题
全国2016年成人高考录取分数线专题
全国2016年成人高考志愿填报时间及入口汇总
全国2016年成人高考录取时间及录取结果查询入口汇总
| 院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
| 001 | 南京大学 | 2410 | 高起本文史类 | 200 |
| 005 | 南京理工大学 | 2410 | 高起本文史类 | 203 |
| 008 | 南京工业大学 | 2410 | 高起本文史类 | 200 |
| 009 | 南京农业大学 | 2410 | 高起本文史类 | 237 |
| 014 | 南京财经大学 | 2410 | 高起本文史类 | 200 |
| 015 | 南京审计大学 | 2410 | 高起本文史类 | 200 |
| 035 | 金陵科技学院 | 2410 | 高起本文史类 | 200 |
| 041 | 江苏大学 | 2410 | 高起本文史类 | 344 |
| 042 | 江苏科技大学 | 2410 | 高起本文史类 | 200 |
| 050 | 常州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 200 |
| 051 | 常州工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 200 |
| 052 | 江苏理工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 200 |
| 053 | 河海大学(常州校区) | 2410 | 高起本文史类 | 201 |
| 063 | 苏州科技大学 | 2410 | 高起本文史类 | 260 |
| 064 | 苏州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 200 |
| 073 | 常熟理工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 200 |
| 076 | 扬州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 203 |
| 090 | 南通大学 | 2410 | 高起本文史类 | 214 |
| 097 | 中国矿业大学(徐州) | 2410 | 高起本文史类 | 200 |
| 100 | 徐州工程学院 | 2410 | 高起本文史类 | 200 |
| 105 | 淮阴工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 203 |
| 114 | 盐城师范学院 | 2410 | 高起本文史类 | 200 |
| 115 | 盐城工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 201 |
| 352 | 济南大学 | 2410 | 高起本文史类 | 200 |
| 800 | 山东科技大学(泰安) | 2410 | 高起本文史类 | 248 |
| 052 | 江苏理工学院 | 2411 | 高起本文史类(旅游管理) | 220/70 |
| 076 | 扬州大学 | 2411 | 高起本文史类(旅游管理) | 220/70 |
| 004 | 南京航空航天大学 | 2430 | 高起本艺术类 | 155/160 |
| 041 | 江苏大学 | 2430 | 高起本艺术类 | 155/160 |
| 052 | 江苏理工学院 | 2430 | 高起本艺术类 | 155/160 |
| 063 | 苏州科技大学 | 2430 | 高起本艺术类 | 155/160 |
| 073 | 常熟理工学院 | 2430 | 高起本艺术类 | 155/160 |
| 001 | 南京大学 | 2450 | 高起本理工类 | 171 |
| 004 | 南京航空航天大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 005 | 南京理工大学 | 2450 | 高起本理工类 | 177 |
| 007 | 南京邮电大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 008 | 南京工业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 009 | 南京农业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 010 | 南京林业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 012 | 中国药科大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 014 | 南京财经大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 015 | 南京审计大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 018 | 南京工程学院 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 024 | 南京中医药大学 | 2450 | 高起本理工类 | 166 |
| 035 | 金陵科技学院 | 2450 | 高起本理工类 | 167 |
| 041 | 江苏大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 042 | 江苏科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 050 | 常州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 051 | 常州工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 052 | 江苏理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 053 | 河海大学(常州校区) | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 063 | 苏州科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 240 |
| 064 | 苏州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 073 | 常熟理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 169 |
| 076 | 扬州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 090 | 南通大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 097 | 中国矿业大学(徐州) | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 100 | 徐州工程学院 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 105 | 淮阴工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 169 |
| 115 | 盐城工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 487 | 中国石油大学(北京) | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 760 | 重庆交通大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 800 | 山东科技大学(泰安) | 2450 | 高起本理工类 | 187 |
| 814 | 中国民航大学 | 2450 | 高起本理工类 | 171 |
| 024 | 南京中医药大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 170 |
| 064 | 苏州大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 170 |
| 076 | 扬州大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 170 |
| 090 | 南通大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 170 |
| 注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。 | ||||
正在阅读:
2016年江苏成人高考高起本层次省控线上预填志愿投档分数线07-20
运动会作文500字09-01
2017上半年山东计算机二级考试准考证打印时间:3月15日-24日11-02
关于2024年拟在海南招生的普通高校本科专业选考科目要求的相关说明11-19
六一儿童节诗歌05-25
2016年小学党建工作计划书范本05-06
2017年江苏单证员考试报名条件11-20
美国留学生活开销是多少09-02
湖北咸宁2018考研现场确认需要做什么01-24
原来我也很勇敢作文800字08-28