
| 山西中医学院附属医院2016年中医住院(全科)医师规范化培训招录考试成绩汇总表 | |||||||
| 学员编号 | 姓名 | 学员类型 | 性别 | 学位 | 所在单位 | 所报学科 | 成绩 |
| 0599007219 | 董杰(社) | 社会人 | 女 | 硕士学位 | 中医(P35) | 83 | |
| 0599007553 | 员亚洲(单) | 单位人 | 男 | 硕士学位 | 山西中医学院附属医院 | 中医(P35) | 80 |
| 0599007519 | 秦劭晨(单) | 单位人 | 女 | 博士学位 | 山西中医学院附属医院 | 中医(P35) | 78 |
| 0598000070 | 吴海鸽(单) | 单位人 | 女 | 硕士学位 | 太原市第四人民医院 | 中医(P35) | 76.5 |
| 0599007555 | 韩竹林(社) | 社会人 | 女 | 硕士学位 | 中医(P35) | 75 | |
| 0599006933 | 薛庆华(单) | 单位人 | 男 | 硕士学位 | 山西中医学院附属医院 | 中医(P35) | 75.5 |
| 0599006016 | 李若瑜(社) | 社会人 | 男 | 学士学位 | 中医(P35) | 74 | |
| 0599007377 | 张海涛(单) | 单位人 | 女 | 学士学位 | 朔州市右玉县人民医院 | 中医(P35) | 74 |
| 0599007829 | 李俊廷(社) | 社会人 | 男 | 硕士学位 | 中医(P35) | 74 | |
| 0599007212 | 郭琳(单) | 单位人 | 女 | 无学位 | 中医全科 | 73 | |
| 0599007521 | 郝晓丽(单) | 单位人 | 女 | 博士学位 | 山西中医学院附属医院 | 中医(P35) | 72 |
| 0598001088 | 冯彩霞(社) | 社会人 | 女 | 学士学位 | 中医(P35) | 71.5 | |
| 0599006982 | 穆赵飞(单) | 单位人 | 女 | 硕士学位 | 大同煤矿集团有限责任公司总医院 | 中医(P35) | 71.5 |
| 0599007575 | 田茂生(社) | 社会人 | 男 | 硕士学位 | 中医(P35) | 70.5 | |
| 0599007435 | 高菲菲(单) | 单位人 | 女 | 学士学位 | 太原市晋源区晋祠镇中心卫生院 | 中医(P35) | 68.5 |
| 0599004573 | 梁学明(单) | 单位人 | 男 | 无学位 | 中医全科 | 67 | |
| 0599007123 | 陈秀秀(社) | 社会人 | 女 | 学士学位 | 中医(P35) | 67 | |
| 0599007542 | 王芳(单) | 单位人 | 女 | 硕士学位 | 山西中医学院附属医院 | 中医(P35) | 67.5 |
| 0599007198 | 白秋兰(单) | 单位人 | 女 | 硕士学位 | 同煤集团总医院 | 中医(P35) | 66.5 |
| 0599007842 | 李鹏(单) | 单位人 | 男 | 硕士学位 | 沁水县人民医院 | 中医(P35) | 65.5 |
| 0599007446 | 宋晓晶(单) | 单位人 | 女 | 学士学位 | 新绛县中医院 | 中医(P35) | 64 |
| 0599007276 | 周洁(单) | 单位人 | 女 | 硕士学位 | 山西中医学院附属医院 | 中医(P35) | 64.5 |
| 0598000026 | 王雁彬(单) | 单位人 | 女 | 硕士学位 | 山西中医学院附属医院 | 中医(P35) | 63 |
| 0598000984 | 芦晓明(单) | 单位人 | 男 | 学士学位 | 尧都区中医院 | 中医(P35) | 63.5 |
| 0598000001 | 卢志才(社) | 社会人 | 男 | 无学位 | 中医全科 | 62 | |
| 0599007444 | 李晶晶(单) | 单位人 | 女 | 学士学位 | 山西省新绛县中医院 | 中医(P35) | 62.5 |
| 0599007070 | 南凯(单) | 单位人 | 男 | 学士学位 | 山西省新绛县中医院 | 中医(P35) | 60 |
| 0599007626 | 杨海雄(社) | 社会人 | 无学位 | 中医全科 | 60.5 | ||
| 0599007362 | 赵雅(社) | 社会人 | 学士学位 | 中医全科 | 56 | ||
| 0599007691 | 刘岩松(单) | 单位人 | 男 | 学士学位 | 太原市杏花岭区涧河卫生院 | 中医(P35) | 56 |
| 0599007822 | 李星燕(社) | 社会人 | 女 | 学士学位 | 中医(P35) | 55 | |
| 0598001315 | 王永春(社) | 社会人 | 男 | 学士学位 | 中医(P35) | 54.5 | |
| 0599007176 | 赵苏鑫(社) | 社会人 | 女 | 学士学位 | 中医(P35) | 48.5 | |
| 0599007903 | 刘斐(社) | 社会人 | 男 | 学士学位 | 中医(P35) | 47.5 | |
| 0599007897 | 王莉珍(单) | 单位人 | 男 | 学士学位 | 山西职工医学附属医院 | 中医(P35) | 43 |
| 0599007901 | 杨婷博(社) | 社会人 | 女 | 学士学位 | 中医(P35) | 40.5 | |
| 0598001198 | 冯晓东(社) | 社会人 | 男 | 学士学位 | 中医(P35) | 34 | |
| 0599007645 | 张秀(社) | 社会人 | 女 | 硕士学位 | 中医(P35) | 0 | |
| 0599007808 | 杨洋(单) | 单位人 | 女 | 学士学位 | 大同市阳高县人民医院 | 中医(P35) | 0 |
正在阅读:
山西中医学院附属医院2016年中医住院(全科)医师规范化培训招录考试成绩汇总表02-14
2018初三下学期班主任工作计划05-07
祝福生日快乐事业有成的寄语-祝妹妹生日快乐的祝福寄语07-01
最美作文450字12-02
父母育儿的错误认知误区,启蒙教育:父母错误育儿方式不利于孩子的培养09-22
沪教版八年级奥数平行四边形基础知识点总结08-30
小学母亲节作文400字:母爱如灯11-21
回忆是一笔财富作文600字08-11
初中古诗:《峨眉山月歌》07-10