
【#公务员考试# 导语】2018年广东河源市和平县拟录用公务员名单公示8月19日截止,为了方便广大考生的查阅,下面©文档大全网为您详细介绍一下该公务员公示的具体内容,希望广大考生及时关注,如有相关疑问,及时向有关部门反映。
根据《广东省2018年考试录用公务员工作实施方案》、《广东省2018年考试录用公务员公告》和《关于做好我省2018年考试录用公务员面试、体检、考察、审批等工作的通知》(粤人社发[2018]85号)等要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用廖鸿张等49名人员为和平县2018年考试录用公务员科员,现向社会予以公示。公示期间,如有异议,请向和平县人力资源和社会保障局公务员管理股反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理。
公示时间:2018年8月13日——2018年8月19日
监督电话:0762-5639928
| 2018年广东河源和平县拟录用公务员公示名单(第一批49人) | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 录用人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
| 1 | 中共和平县委办公室 | 科员 | 10702081801001 | 1 | 廖鸿张 | 男 | 999070212114 |
| 2 | 中共和平县委宣传部 | 科员 | 10702101801002 | 1 | 李淑瑜 | 女 | 999070506404 |
| 3 | 中共广东省河源市和平县纪律检查委员会 | 科员 | 10702151801001 | 1 | 林理想 | 男 | 999070408323 |
| 4 | 中共广东省河源市和平县纪律检查委员会 | 科员 | 10702151801002 | 1 | 陈美琪 | 女 | 999070506517 |
| 5 | 河源市和平县人民政府办公室 | 法制局科员 | 10704091801001 | 1 | 曾洪媛 | 女 | 999070211202 |
| 6 | 河源市和平县民政局 | 科员 | 10704111801001 | 1 | 曾小娟 | 女 | 999070504015 |
| 7 | 河源市和平县文化广电新闻出版局 | 县文化市场综合执法队科员 | 10704131801001 | 1 | 黄曙媚 | 女 | 999070204502 |
| 8 | 河源市和平县教育局 | 科员 | 10704151801001 | 1 | 徐武敏 | 男 | 999070302816 |
| 9 | 河源市和平县卫生和计划生育局 | 科员 | 10704161801001 | 1 | 王新秀 | 女 | 999070502212 |
| 10 | 河源市和平县财政局 | 国库股科员 | 10704181801001 | 1 | 陈惠婷 | 女 | 999070109902 |
| 11 | 河源市和平县财政局 | 礼士财政所科员 | 10704181801003 | 1 | 骆沛农 | 男 | 999070110228 |
| 12 | 河源市和平县交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 10704201801001 | 1 | 曾伟敏 | 女 | 999070304120 |
| 13 | 河源市和平县交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 10704201801002 | 1 | 曾嘉伟 | 女 | 999070503425 |
| 14 | 河源市和平县食品药品监督管理局 | 办公室科员 | 10704221801001 | 1 | 邝舒芊 | 女 | 999070301318 |
| 15 | 河源市和平县食品药品监督管理局 | 食品市场监管股科员 | 10704221801002 | 1 | 叶梦杰 | 男 | 999070410903 |
| 16 | 河源市和平县食品药品监督管理局 | 下车食品药品监督管理所科员 | 10704221801003 | 1 | 陈文慧 | 女 | 999070505003 |
| 17 | 河源市和平县食品药品监督管理局 | 阳明食品药品监督管理所科员 | 10704221801005 | 1 | 林超兰 | 女 | 999070506519 |
| 18 | 河源市和平县食品药品监督管理局 | 彭寨食品药品监督管理所科员 | 10704221801006 | 1 | 熊萍萍 | 女 | 999070404102 |
| 19 | 河源市和平县国土资源局 | 科员 | 10704241801001 | 1 | 曹丽映 | 女 | 999070406412 |
| 20 | 河源市和平县国土资源局 | 科员 | 10704241801002 | 2 | 林小琴 | 女 | 999070508213 |
| 21 | 河源市和平县国土资源局 | 科员 | 10704241801002 | 2 | 谢雯雯 | 女 | 999070411728 |
| 22 | 河源市和平县国土资源局 | 科员 | 10704241801003 | 1 | 肖小阳 | 男 | 999070501523 |
| 23 | 河源市和平县国土资源局 | 大坝国土资源所科员 | 10704241801004 | 1 | 吴棋滢 | 女 | 999070204915 |
| 24 | 河源市和平县国土资源局 | 上陵国土资源所科员 | 10704241801005 | 1 | 罗涛 | 男 | 999070306923 |
| 25 | 河源市和平县国土资源局 | 古寨国土资源所科员 | 10704241801006 | 1 | 陈志先 | 男 | 999070408010 |
| 26 | 河源市和平县国土资源局 | 林寨国土资源所科员 | 10704241801007 | 1 | 李心 | 女 | 999070507923 |
| 27 | 河源市和平县国土资源局 | 东水国土资源所科员 | 10704241801008 | 1 | 赖标新 | 男 | 999070408527 |
| 28 | 河源市和平县国土资源局 | 东水国土资源所科员 | 10704241801009 | 1 | 骆泽锋 | 男 | 999070503122 |
| 29 | 河源市和平县国土资源局 | 合水国土资源所科员 | 10704241801010 | 1 | 黄文韬 | 男 | 999070301414 |
| 30 | 河源市和平县国土资源局 | 青州国土资源所科员 | 10704241801011 | 1 | 王文栋 | 男 | 999070404711 |
| 31 | 河源市和平县档案局 | 办公室科员 | 10704321801001 | 1 | 庄昕 | 男 | 999070210005 |
| 32 | 河源市和平县经济商务和信息化局 | 商贸服务股科员 | 10704331801001 | 1 | 钟思林 | 男 | 999070404304 |
| 33 | 河源市和平县市场监督管理局 | 阳明市场监督管理所科员 | 10704341801001 | 1 | 王玉燕 | 女 | 999070205027 |
| 34 | 河源市和平县市场监督管理局 | 阳明市场监督管理所科员 | 10704341801004 | 2 | 刘标衍 | 男 | 999070203217 |
| 35 | 河源市和平县市场监督管理局 | 阳明市场监督管理所科员 | 10704341801004 | 2 | 刘粤涛 | 男 | 999070411021 |
| 36 | 河源市和平县市场监督管理局 | 彭寨市场监督管理所科员 | 10704341801005 | 1 | 李哲 | 男 | 999070304610 |
| 37 | 河源市和平县市场监督管理局 | 热水市场监督管理所科员 | 10704341801006 | 1 | 谢雪芳 | 女 | 999070406628 |
| 38 | 河源市和平县市场监督管理局 | 下车市场监督管理所科员 | 10704341801007 | 1 | 刘捷 | 男 | 999070504001 |
| 39 | 河源市和平县市场监督管理局 | 长塘市场监督管理所科员 | 10704341801008 | 2 | 邝春辉 | 男 | 999070505708 |
| 40 | 河源市和平县市场监督管理局 | 长塘市场监督管理所科员 | 10704341801009 | 1 | 陈芯 | 女 | 999070303516 |
| 41 | 河源市和平县市场监督管理局 | 林寨市场监督管理所科员 | 10704341801010 | 1 | 叶华丽 | 女 | 999070200809 |
| 42 | 河源市和平县社会保险基金管理局 | 科员 | 10704411801002 | 1 | 曹婷婷 | 女 | 999070209612 |
| 43 | 河源市和平县社会保险基金管理局 | 科员 | 10704411801003 | 1 | 廖璇 | 女 | 999070206210 |
| 44 | 河源市和平县社会保险基金管理局 | 科员 | 10704411801004 | 1 | 曹惠君 | 女 | 999070206023 |
| 45 | 河源市和平县供销合作联社 | 办公室科员 | 10704521801001 | 1 | 刘何娇 | 女 | 999070501811 |
| 46 | 河源市和平县土地储备中心 | 科员 | 10704541801001 | 1 | 陈芳 | 女 | 999070109824 |
| 47 | 河源市和平县食品药品监督管理局 | 林寨食品药品监督管理所科员 | 10704221801004 | 1 | 袁裕发 | 男 | 999070211411 |
| 48 | 河源市和平县统计局 | 科员 | 10704141801001 | 1 | 邱伟伟 | 男 | 999070109303 |
| 49 | 河源市和平县财政局 | 长塘财政所科员 | 10704181801002 | 1 | 徐燕婷 | 女 | 999070201315 |
正在阅读:
2018年广东河源市和平县拟录用公务员名单公示8月19日截止07-16
给远方朋友的一封信600字06-26
中考满分作文500字范文带题目_中考满分作文500字范文三篇04-27
大学生职业生涯规划书前言【四篇】04-08
四季公园作文400字12-10
2020年重庆中西医执业医师报名时间及报名入口【1月9日-21日】01-08
2017年5月江西四级物流师报名入口10-16
2021七夕朋友圈走心文案句子08-02
(2016)7年级上册数学配套练习册答案03-29