
1.高考成绩指包括语文、数学、外语三科成绩及公示性加分的合成总分。理科考生的合成总分须达到160分及以上,方具备填报高职(专科)征求志愿资格。
2.下列考生人数中含8月2日至4日未填报高职(专科)志愿的考生。
| 分数段 | 人数 |
| 331分及以上 | 5 |
| 326-330 | 2 |
| 321-325 | 2 |
| 316-320 | 6 |
| 311-315 | 5 |
| 306-310 | 9 |
| 301-305 | 9 |
| 296-300 | 17 |
| 291-295 | 21 |
| 286-290 | 24 |
| 281-285 | 23 |
| 276-280 | 49 |
| 271-275 | 55 |
| 266-270 | 56 |
| 261-265 | 80 |
| 256-260 | 79 |
| 251-255 | 78 |
| 246-250 | 93 |
| 241-245 | 86 |
| 236-240 | 65 |
| 231-235 | 59 |
| 226-230 | 138 |
| 221-225 | 153 |
| 216-220 | 121 |
| 211-215 | 102 |
| 206-210 | 86 |
| 201-205 | 95 |
| 196-200 | 80 |
| 191-195 | 53 |
| 186-190 | 62 |
| 181-185 | 31 |
| 176-180 | 39 |
| 171-175 | 29 |
| 166-170 | 17 |
| 161-165 | 24 |
| 160 | 6 |
2016年上海高考高职专科征求志愿考生成绩分布情况(理科).doc