
中南财经政法大学公共管理学院2016博士招生拟录取名单
各位考生:
截止目前,公共管理学院2016年博士招生工作已经全部结束。经院招生工作领导小组审核,现将拟录取名单
公示如下,若有异议,请书面向公共管理学院研究生工作办公室提出。
联系电话:88386282 王老师
| 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业及研究方向 | 入学考试总成绩 | 专项计划信息 | 拟录取 导师 姓名 |
拟录取类别 | |||||||
| 专业名称 | 初试成绩 | 总成绩 | 非专项 | 少骨 | 定向就业/非定向就业 | ||||||||
| WGY | YWK1 | YWK2 | 初试总分 | 复试面试 | 复试总分 | ||||||||
| 105206100000226 | 孔哲 | 劳动经济学 | 82 | 81 | 83 | 246 | 58.7 | 58.7 | 304.7 | 是 | 陈芳 | 非定向 | |
| 105206100000227 | 王烜 | 劳动经济学 | 75 | 77 | 86 | 238 | 56.7 | 56.7 | 294.7 | 是 | 张广科 | 非定向 | |
| 105206100000225 | 向秀莉 | 劳动经济学 | 56 | 87 | 84 | 227 | 53.7 | 53.7 | 280.7 | 是 | 蒋文莉 | 非定向 | |
| 105206100000223 | 丁志慧 | 劳动经济学 | 48 | 65 | 74 | 187 | 53.7 | 53.7 | 240.7 | 是 | 陈全明 | 非定向 | |
| 105206100000231 | 司晓波 | 社会保障 | 58 | 68 | 90 | 216 | 64 | 64 | 280 | 赵曼 | 定向 | ||
| 105206100000229 | 许丹 | 社会保障 | 67 | 59 | 89 | 215 | 56 | 56 | 271 | 是 | 刘俊霞 | 非定向 | |
| 105206100000230 | 赖小妹 | 社会保障 | 63 | 61 | 79 | 203 | 57 | 57 | 260 | 是 | 吕国营 | 非定向 | |
| 105206100000232 | 柯宗俊 | 社会保障 | 59 | 45 | 80 | 184 | 52 | 52 | 236 | 邓汉慧 | 定向 | ||
| 105206100000234 | 涂丽 | ★社区社会管理 | 65 | 78 | 90 | 233 | 56 | 56 | 289 | 是 | 乐章 | 非定向 | |
| 105206100000236 | 冯莉 | ★社区社会管理 | 63 | 67 | 90 | 220 | 68 | 68 | 288 | 是 | 李波 | 非定向 | |
| 105206100000235 | 杨正凤 | ★社区社会管理 | 51 | 55 | 85 | 191 | 56 | 56 | 247 | 是 | 李波 | ||
| 105206100000535 | 王科 | 行政管理 | 67 | 61 | 84 | 212 | 85 | 85 | 297 | 是 | 徐双敏 | ||
| 105206100000534 | 徐干 | 行政管理 | 49 | 57 | 86 | 192 | 87 | 87 | 279 | 是 | 庞明礼 | ||
| 105206100000536 | 郑建炯 | 行政管理 | 46 | 67 | 82 | 195 | 80 | 80 | 275 | 是 | 徐双敏 | ||
| 105206100000533 | 滕承秀 | 行政管理 | 58 | 70 | 70 | 198 | 74 | 74 | 272 | 是 | 赵丽江 | ||
中南财经政法大学公共管理学院2016年考博拟录取名单(湖北).doc
正在阅读:
中南财经政法大学公共管理学院2016年考博拟录取名单(湖北)09-30
2020海南琼海市考核招聘医疗卫生专业技术人才公告【23人】(1号)11-28
2023年山东烟台中考分数线07-14
2017年安徽芜湖中考不设最低录取分数线01-06
读《少年南怀瑾》有感600字04-29
中考满分叙事作文:那一幕,真让我感动08-24
从前有座山作文600字08-07
谢谢你,书本作文500字08-15
2009年福建高考文科数学试题及答案(Word版)06-27
有关阅读的英语格言【三篇】10-16