
| 岗位编码 | 招聘岗位 | 专业 | 工作单位机关所在地 | |||||||
| 小计 | 太原 | 晋中 | 晋南 | 忻州 | 晋北 | 茶坞 | 秦皇岛 | |||
| 172301 | 铁路一线生产岗位。 | 会计、金融、财政学、审计、经济学、劳动经济学、商务经济学、财务管理等专业 | 90 | 25 | 10 | 20 | 5 | 25 | 2 | 3 |
| 172302 | 铁路一线生产岗位。 | 管理科学与工程、企业管理、工商管理、人力资源管理、资产评估、统计学、应用统计学、国际贸易、劳动与社会保障、产品设计、信息管理与信息系统等专业 | 43 | 15 | 3 | 10 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| 172303 | 铁路一线生产岗位。 | 法学、法律、新闻传播学科等专业 | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 172304 | 铁路客服生产岗位。 | 旅游管理、酒店管理、外国语言、食品科学与工程等专业 | 30 | 30 | ||||||
| 合计 | 178 | 74 | 14 | 33 | 9 | 37 | 5 | 6 | ||
正在阅读:
2017山西太原铁路局招聘职位表01-06
2017山西长治中考查分系统12-12
儿童趣味绕口令:【蛙和瓜】03-18
坚守中国传统文化高中作文【三篇】03-11
幼儿简短有趣童话小故事精选【三篇】11-13
移民马来西亚的原因介绍01-18