
【#中考# 导语】®文档大全网中考频道从佛山市教育局了解到,佛山市2018年高中阶段学校招生提前批第四层次学校录取标准已公布,具体如下:
| 层次 | 学校代码 | 学校名称 | 计划人数 | 执行计划 | 实投人数 | 剩余计划 | 录取标准 |
| 市一中等9所学校指标生未完成计划转为普通生 | 0001 | 佛山市第一中学(指标生未完成转为普通生) | 306 | 306 | 306 | 0 | 第1志愿,总分650(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分650,语数英三科307) |
| 0004 | 佛山市第二中学(指标生未完成转为普通生) | 107 | 107 | 84 | 23 | 第1-3志愿,总分603 | |
| 23 | 23 | 0 | 第1志愿,总分599 | ||||
| 0005 | 佛山市第三中学(指标生未完成转为普通生) | 221 | 221 | 211 | 10 | 第1-3志愿,总分613 | |
| 10 | 10 | 0 | 第1志愿,总分612 | ||||
| 0011 | 佛山市南海区石门中学(指标生未完成转为普通生) | 183 | 183 | 183 | 0 | 第1志愿,总分658(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分658,语数英三科324) | |
| 0013 | 佛山市南海区南海中学(指标生未完成转为普通生) | 53 | 53 | 53 | 0 | 第1志愿,总分647(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分647,语数英三科313) | |
| 0018 | 佛山市顺德区第一中学(指标生未完成转为普通生) | 161 | 161 | 161 | 0 | 第1志愿,总分638(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分638,语数英三科306) | |
| 0019 | 佛山市顺德区李兆基中学(指标生未完成转为普通生) | 31 | 31 | 31 | 0 | 第1志愿,总分638;第2志愿,总分638(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分638,语数英三科305) | |
| 0022 | 佛山市三水区三水中学(指标生未完成转为普通生) | 281 | 281 | 228 | 53 | 第1-3志愿,总分603 | |
| 53 | 53 | 0 | 第1志愿,总分599(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分599,语数英三科296) | ||||
| 0025 | 佛山市高明区第一中学(指标生未完成转为普通生) | 243 | 243 | 206 | 37 | 第1-3志愿,总分583 | |
| 37 | 37 | 0 | 第1志愿,总分580 | ||||
| 合计 | 1586 | 1586 |
正在阅读:
广东佛山市2018年中考提前批第四层次学校录取分数线06-10
3月9日起征求意见!2023年四川攀枝花市中小学校学生运动员招生实施方案(征求意见稿)03-10
2018年财务工作计划怎么写-2018经济师工作计划怎么写08-15
小学生难忘的除夕作文600字10篇01-06
高中作文900字:曾经错过的花开花落06-25
[《铁道游击队》读后感500字作文]《铁道游击队》读后感500字三篇04-09
田园风光作文500字06-25
西藏2017年经济师考试科目05-19
晚秋作文600字08-17
清明忆姥姥作文600字10-11