
【#高考# 导语】全国有哪些军校?军校录取分数线是多少?现在®文档大全网编辑整理的2017全国 军校录取分数线,供大家参考!
| 院校名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 计划性质 | 生源范围 | 一志愿面试线 | 二志愿面试线 |
| 北京交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 北京科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 北京科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 548 | |
| 北京林业大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
| 北京林业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 东北大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 吉林大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 华东理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 合肥工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 厦门大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 湖南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 中山大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 527 | |
| 重庆大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
| 重庆大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 重庆大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 521 | |
| 西南交通大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
| 西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 547 | |
| 西南交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 549 | |
| 西南交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 519 | 572 |
| 中国地质大学(北京) | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 北京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 557 | |
| 北京理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 南京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 西北工业大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 石河子大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 四川大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
| 四川大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 四川大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 556 | |
| 北京大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 中国人民大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
| 中国人民大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 599 |
| 清华大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 541 |
| 中国政法大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
| 上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 566 | |
| 上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 601 | |
| 电子科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 电子科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 571 | |
| 西南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 西南财经大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
| 西南财经大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 河北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 486 | |
| 中北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 448 | 464 |
| 沈阳航空航天大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 508 | |
| 长春理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 黑龙江大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 南京信息工程大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 542 | |
| 安徽大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 南昌航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 508 | |
| 烟台大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 509 | |
| 武汉科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 长沙理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 湖南师范大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
| 湖南师范大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 广西大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 桂林电子科技大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 494 | |
| 成都信息工程学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 498 | |
| 西华大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 516 | |
| 西华大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 556 | |
| 贵州大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 昆明理工大学 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 530 | |
| 昆明理工大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 470 | |
| 西安邮电学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 492 | |
| 兰州理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 499 | |
| 浙江大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 国防科学技术大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | 533 |
| 国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 611 | |
| 解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 600 | |
| 解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 587 | |
| 解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | 533 |
| 解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 578 | |
| 解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
| 解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
| 解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 565 | |
| 炮兵学院 | 文科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 511 | 533 |
| 炮兵学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 炮兵学院 | 理科 | 指挥 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 解放军电子工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
| 陆军航空兵学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 456 | |
| 南京政治学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | |
| 南京政治学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 529 | |
| 后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 550 | |
| 后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
| 军事经济学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 517 | |
| 军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 477 | |
| 军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 571 | |
| 军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
| 第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 592 | |
| 第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
| 第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 583 | |
| 军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 556 | |
| 装甲兵工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 558 | |
| 海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 529 | |
| 海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 486 | |
| 海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 女 | 547 | |
| 空军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
| 空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
| 空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 女 | 537 | |
| 徐州空军学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
| 空军航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
| 第二炮兵工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 531 |
| 解放军理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 515 |
2017年全国各军校录取分数线.doc
正在阅读:
[2017年全国各产茶省干毛茶总产量排第一的省份是贵州省]2017年全国各军校录取分数线05-19
6岁幼儿简短童话小故事锦集【四篇】07-26
代课教师聘用合同样本11-18
董事长助理工作计划例文201903-24
小学四年级我最敬佩的一个人400字作文(精选10篇)10-19
窗边的小豆豆读后感500字09-20
小学家访活动方案设计_小学家访活动方案10-21