
重庆市2017年住院医师规范化培训招生计划
| 序号 | 基地 | 基地 协同单位 |
培训专业 | 招生计划 (含订单定向计划) | 订单定向计划 |
| 1 | 重庆医科大学附属第一医院 | 重庆医科大学附属第一医院 | 内科 | 27 | |
| 2 | 急诊科 | 3 | |||
| 3 | 皮肤科 | 2 | |||
| 4 | 精神科 | 7 | |||
| 5 | 神经内科 | 3 | |||
| 6 | 全科 | 30 | 24 | ||
| 7 | 康复医学科 | 4 | |||
| 8 | 外科 | 15 | |||
| 9 | 外科(神经外科方向) | 1 | |||
| 10 | 外科(胸心外科方向) | 1 | |||
| 11 | 外科(泌尿外科方向) | 1 | |||
| 12 | 外科(整形外科方向) | 1 | |||
| 13 | 骨科 | 2 | |||
| 14 | 妇产科 | 15 | |||
| 15 | 眼科 | 3 | |||
| 16 | 耳鼻咽喉科 | 2 | |||
| 17 | 麻醉科 | 6 | |||
| 18 | 临床病理科 | 2 | |||
| 19 | 检验医学科 | 1 | |||
| 20 | 放射科 | 3 | |||
| 21 | 超声医学科 | 4 | |||
| 22 | 核医学科 | 1 | |||
| 23 | 放射肿瘤科 | 2 | |||
| 24 | 预防医学科 | 1 | |||
| 25 | 口腔全科 | 2 | |||
| 26 | 口腔颌面外科 | 1 | |||
| 27 | 重庆医科大学附属第一医院协同基地 | 重庆市急救医疗中心 | 内科 | 12 | |
| 28 | 急诊科 | 8 | |||
| 29 | 神经内科 | 2 | |||
| 30 | 外科 | 8 | |||
| 31 | 骨科 | 3 | |||
| 32 | 妇产科 | 6 | |||
| 33 | 麻醉科 | 3 | |||
| 34 | 检验医学科 | 2 | |||
| 35 | 放射科 | 4 | |||
| 36 | 重庆市人民医院 | 内科 | 20 | ||
| 37 | 皮肤科 | 1 | |||
| 38 | 神经内科 | 3 | |||
| 39 | 全科 | 20 | 15 | ||
| 40 | 康复医学科 | 2 | |||
| 41 | 外科 | 13 | |||
| 42 | 耳鼻咽喉科 | 4 | |||
| 43 | 麻醉科 | 5 | |||
| 44 | 临床病理科 | 1 | |||
| 45 | 检验医学科 | 11 | |||
| 46 | 眼科 | 3 | |||
| 47 | 妇产科 | 4 | |||
| 48 | 放射科 | 3 | |||
| 49 | 重庆市肿瘤医院 | 内科 | 20 | ||
| 50 | 急诊科 | 1 | |||
| 51 | 外科 | 10 | |||
| 52 | 外科(神经外科方向) | 1 | |||
| 53 | 外科(胸心外科方向) | 1 | |||
| 54 | 外科(泌尿外科方向) | 1 | |||
| 55 |
|
|
骨科 | 1 | |
| 56 | 妇产科 | 10 | |||
| 57 | 耳鼻咽喉科 | 3 | |||
| 58 | 麻醉科 | 3 | |||
| 59 | 临床病理科 | 2 | |||
| 60 | 放射科 | 2 | |||
| 61 | 超声医学科 | 3 | |||
| 62 | 核医学科 | 2 | |||
| 63 | 放射肿瘤科 | 8 | |||
| 64 | 检验医学科 | 3 | |||
| 65 | 重庆医科大学附属大学城医院
|
内科 | 5 | ||
| 66 | 急诊科 | 1 | |||
| 67 | 精神科 | 2 | |||
| 68 | 神经内科 | 1 | |||
| 69 | 全科 | 4 | |||
| 70 | 康复医学科 | 0 | |||
| 71 | 骨科 | 2 | |||
| 72 | 妇产科 | 7 | |||
| 73 | 眼科 | 2 | |||
| 74 | 检验医学科 | 2 | |||
| 75 | 放射科 | 2 | |||
| 76 | 超声医学科 | 3 | |||
| 77 | 綦江区人民医院 | 内科 | 7 | ||
| 78 | 全科 | 5 | |||
| 79 | 外科(胸心外科方向) | 1 | |||
| 80 | 外科(泌尿外科方向) | 2 | |||
| 81 | 骨科 | 2 | |||
| 82 | 麻醉科 | 3 | |||
| 83 | 放射科 | 3 | |||
| 84 | 超声医学科 | 2 | |||
| 85 | 三峡中心医院 | 精神科 | 6 | ||
| 86 | 放射肿瘤科 | 2 | |||
| 87 | 重庆市精神卫生中心 | 精神科 | 25 | ||
| 88 | 南川区人民医院 | 精神科 | 6 | ||
| 89 | 解放军324医院 | 精神科 | 4 | ||
| 90 | 重庆建设医院 | 全科 | 6 | ||
| 91 | 合川区人民医院 | 全科 | 3 | ||
| 92 | 酉阳县人民医院 | 全科 | 8 | ||
| 93 | 大足区人民医院 | 全科 | 2 | ||
| 94 | 重庆医科大学附属第二医院 | 重庆医科大学附属第二医院 | 内科 | 35 | |
| 95 | 急诊科 | 5 | |||
| 96 | 皮肤科 | 1 | |||
| 97 | 神经内科 | 5 | |||
| 98 | 全科 | 20 | 15 | ||
| 99 | 康复医学科 | 2 | |||
| 100 | 外科 | 15 | |||
| 101 | 外科(神经外科方向) | 3 | |||
| 102 | 外科(胸心外科方向) | 2 | |||
| 103 | 外科(泌尿外科方向) | 5 | |||
| 104 | 外科(整形外科方向) | 2 | |||
| 105 | 骨科 | 4 | |||
| 106 | 妇产科 | 15 | |||
| 107 | 眼科 | 3 | |||
| 108 | 耳鼻咽喉科 | 2 | |||
| 109 | 麻醉科 | 9 | |||
| 110 | 临床病理科 | 1 | |||
| 111 | 检验医学科 | 2 | |||
| 112 | 放射科 | 7 | |||
| 113 | 超声医学科 | 7 | |||
| 114 | 核医学科 | 2 | |||
| 115 | 口腔全科 | 2 | |||
| 116 | 重庆医科大学附属第二医院 | 重庆市第五人民医院 | 内科 | 6 | |
| 117 | 急诊科 | 2 | |||
| 118 | 神经内科 | 3 | |||
| 119 | 全科 | 6 | |||
| 120 | 康复医学科 | 2 | |||
| 121 | 外科 | 3 | |||
| 122 | 妇产科 | 5 | |||
| 123 | 麻醉科 | 2 | |||
| 124 | 放射科 | 2 | |||
| 125 | 超声医学科 | 1 | |||
| 126 | 三峡中心医院 | 内科 | 15 | ||
| 127 | 急诊科 | 2 | |||
| 128 | 神经内科 | 5 | |||
| 129 | 康复医学科 | 3 | |||
| 130 | 外科 | 10 | |||
| 131 | 外科(神经外科方向) | 2 | |||
| 132 | 外科(胸心外科方向) | 1 | |||
| 133 | 外科(泌尿外科方向) | 2 | |||
| 134 | 外科(整形外科方向) | 1 | |||
| 135 | 骨科 | 3 | |||
| 136 | 妇产科 | 8 | |||
| 137 | 眼科 | 2 | |||
| 138 | 耳鼻咽喉科 | 2 | |||
| 139 | 麻醉科 | 5 | |||
| 140 | 检验医学科 | 3 | |||
| 141 | 放射科 | 6 | |||
| 142 | 超声医学科 | 6 | |||
| 143 | 核医学科 | 1 | |||
| 144 | 口腔全科 | 3 | |||
| 145 |
|
南川区人民医院 | 内科 | 8 | |
| 146 | 全科 | 20 | 15 | ||
| 147 | 外科 | 6 | |||
| 148 | 妇产科 | 8 | |||
| 149 | 检验医学科 | 1 | |||
| 150 | 放射科 | 2 | |||
| 151 | 涪陵中心医院
|
内科 | 20 | ||
| 152 | 急诊科 | 3 | |||
| 153 | 神经内科 | 3 | |||
| 154 | 全科 | 20 | 15 | ||
| 155 | 康复医学科 | 2 | |||
| 156 | 外科 | 10 | |||
| 157 | 外科(神经外科方向) | 2 | |||
| 158 | 外科(胸心外科方向) | 1 | |||
| 159 | 外科(泌尿外科方向) | 2 | |||
| 160 | 外科(整形外科方向) | 2 | |||
| 161 | 骨科 | 3 | |||
| 162 | 妇产科 | 7 | |||
| 163 | 耳鼻咽喉科 | 3 | |||
| 164 | 麻醉科 | 4 | |||
| 165 | 临床病理科 | 1 | |||
| 166 | 检验医学科 | 2 | |||
| 167 | 放射科 | 2 | |||
| 168 | 超声医学科 | 4 | |||
| 169 | 核医学科 | 1 | |||
| 170 | 重庆市第六人民医院 | 内科 | 5 | ||
| 171 | 放射科 | 2 | |||
| 172 | 超声医学科 | 2 | |||
| 173 | 全科 | 2 | |||
| 174 | 九龙坡区人民医院 | 全科 | 2 | ||
| 175 | 秀山县人民医院 | 全科 | 10 | ||
| 176 | 奉节县人民医院 | 全科 | 15 | ||
| 177 | 丰都县人民医院 | 全科 | 5 | ||
| 178 | 两江新区第一人民医院 | 全科 | 10 | ||
| 179 | 重庆医科大学附属儿童医院
|
重庆医科大学附属儿童医院
|
儿科 | 75 | |
| 180 | 儿外科 | 20 | |||
| 181 | 重庆医科大学附属儿童医院协同基地 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 儿科 | 0 | |
| 182 | 重庆市第五人民医院 | 儿科 | 4 | ||
| 183 | 三峡中心医院
|
儿科 | 15 | ||
| 184 | 儿外科 | 2 | |||
| 185 | 南川区人民医院 | 儿科 | 6 | ||
| 186 | 涪陵中心医院 | 儿科 | 8 | ||
| 187 | 重庆市妇幼保健院 | 儿科 | 14 | ||
| 188 | 重庆医科大学附属口腔医院 | 重庆医科大学附属口腔医院 | 口腔全科 | 12 | |
| 189 | 口腔内科 | 19 | |||
| 190 | 口腔颌面外科 | 12 | |||
| 191 | 口腔修复科 | 9 | |||
| 192 | 口腔正畸科 | 4 | |||
| 193 | 口腔颌面影像科 | 1 | |||
| 194 | 重庆医科大学附属口腔医院协同基地 | 三峡中心医院 | 口腔颌面外科 | 1 | |
| 195 | 重庆医科大学附属永川医院 | 重庆医科大学附属永川医院 | 妇产科 | 8 | |
| 196 | 内科 | 8 | |||
| 197 | 儿科 | 4 | |||
| 198 | 急诊科 | 1 | |||
| 199 | 全科 | 20 | 15 | ||
| 200 | 康复医学科 | 2 | |||
| 201 | 外科 | 7 | |||
| 202 | 外科(神经外科方向) | 1 | |||
| 203 | 外科(胸心外科方向) | 1 | |||
| 204 | 外科(泌尿外科方向) | 1 | |||
| 205 | 外科(整形外科方向) | 2 | |||
| 206 | 骨科 | 2 | |||
| 207 | 眼科 | 3 | |||
| 208 | 耳鼻咽喉科 | 2 | |||
| 209 | 麻醉科 | 0 | |||
| 210 | 临床病理科 | 1 | |||
| 211 | 检验医学科 | 2 | |||
| 212 | 放射科 | 2 | |||
| 213 | 超声医学科 | 2 | |||
| 214 | 核医学科 | 1 | |||
| 215 | 放射肿瘤科 | 1 | |||
| 216 | 口腔全科 | 1 | |||
| 217 | 神经内科 | 3 | |||
| 218 | 重庆医科大学附属永川医院协同基地 | 长寿区人民医院 | 妇产科 | 2 | |
| 219 | 内科 | 3 | |||
| 220 | 儿科 | 3 | |||
| 221 | 急诊科 | 1 | |||
| 222 | 全科 | 4 | |||
| 223 | 外科 | 2 | |||
| 224 | 外科(泌尿外科方向) | 1 | |||
| 225 | 骨科 | 1 | |||
| 226 | 麻醉科 | 2 | |||
| 227 | 临床病理科 | 1 | |||
| 228 | 检验医学科 | 1 | |||
| 229 | 放射科 | 1 | |||
| 230 | 超声医学科 | 1 | |||
| 231 | 神经内科 | 1 | |||
| 232 |
|
江津区中心医院
|
内科 | 1 | |
| 233 | 儿科 | 4 | |||
| 234 | 急诊科 | 0 | |||
| 235 | 全科 | 4 | |||
| 236 | 康复医学科 | 1 | |||
| 237 | 外科 | 2 | |||
| 238 | 外科(神经外科方向) | 0 | |||
| 239 | 外科(胸心外科方向) | 0 | |||
| 240 | 外科(泌尿外科方向) | 1 | |||
| 241 | 骨科 | 0 | |||
| 242 | 眼科 | 0 | |||
| 243 | 耳鼻咽喉科 | 1 | |||
| 244 | 麻醉科 | 0 | |||
| 245 | 临床病理科 | 2 | |||
| 246 | 检验医学科 | 1 | |||
| 247 | 放射科 | 3 | |||
| 248 | 超声医学科 | 2 | |||
| 249 | 神经内科 | 0 | |||
| 250 | 永川区人民医院 | 全科 | 5 | ||
| 251 | 铜梁区人民医院 | 全科 | 4 | ||
| 252 | 荣昌区人民医院 | 全科 | 4 | ||
| 253 | 璧山区人民医院 | 全科 | 6 | ||
| 254 | 第三军医大学西南医院 | 第三军医大学西南医院 | 内科 | 40 | |
| 255 | 儿科 | 10 | |||
| 256 | 急诊科 | 8 | |||
| 257 | 皮肤科 | 6 | |||
| 258 | 神经内科 | 10 | |||
| 259 | 全科 | 30 | 25 | ||
| 260 | 康复医学科 | 8 | |||
| 261 | 外科 | 30 | |||
| 262 | 外科(神经外科方向) | 8 | |||
| 263 | 外科(胸心外科方向) | 7 | |||
| 264 | 外科(泌尿外科方向) | 10 | |||
| 265 | 外科(整形外科方向) | 3 | |||
| 266 | 骨科 | 11 | |||
| 267 | 妇产科 | 12 | |||
| 268 | 眼科 | 8 | |||
| 269 | 耳鼻咽喉科 | 10 | |||
| 270 | 麻醉科 | 25 | |||
| 271 | 临床病理科 | 4 | |||
| 272 | 检验医学科 | 5 | |||
| 273 | 放射科 | 8 | |||
| 274 | 超声医学科 | 13 | |||
| 275 | 核医学科 | 3 | |||
| 276 | 放射肿瘤科 | 8 | |||
| 277 | 口腔全科 | 3 | |||
| 278 | 口腔内科 | 1 | |||
| 279 | 口腔颌面外科 | 1 | |||
| 280 | 口腔修复科 | 1 | |||
| 281 | 口腔正畸科 | 1 | |||
| 282 | 第三军医大学西南医院协同基地 | 垫江县人民医院 | 内科 | 3 | |
| 283 | 儿科 | 2 | |||
| 284 | 全科 | 20 | 15 | ||
| 285 | 康复医学科 | 1 | |||
| 286 | 外科 | 1 | |||
| 287 | 外科(神经外科方向) | 1 | |||
| 288 | 外科(胸心外科方向) | 1 | |||
| 289 | 外科(泌尿外科方向) | 1 | |||
| 290 | 骨科 | 1 | |||
| 291 | 妇产科 | 5 | |||
| 292 | 麻醉科 | 0 | |||
| 293 | 检验医学科 | 2 | |||
| 294 | 放射科 | 2 | |||
| 295 | 超声医学科 | 1 | |||
| 296 | 急诊科 | 1 | |||
| 297 | 神经内科 | 0 | |||
| 298 |
|
解放军324医院 | 神经内科 | 2 | |
| 299 | 外科 | 3 | |||
| 300 | 骨科 | 2 | |||
| 301 | 急诊科 | 3 | |||
| 302 | 麻醉科 | 1 | |||
| 303 | 皮肤科 | 1 | |||
| 304 | 放射科 | 3 | |||
| 305 | 黔江中心医院 | 内科 | 6 | ||
| 306 | 儿科 | 5 | |||
| 307 | 神经内科 | 1 | |||
| 308 | 全科 | 8 | |||
| 309 | 外科 | 5 | |||
| 310 | 骨科 | 1 | |||
| 311 | 妇产科 | 4 | |||
| 312 | 麻醉科 | 3 | |||
| 313 | 检验医学科 | 3 | |||
| 314 | 放射科 | 1 | |||
| 315 | 超声医学科 | 3 | |||
| 316 | 江北区第一人民医院 | 全科 | 8 | ||
| 317 | 巫溪县人民医院 | 全科 | 5 | ||
| 318 | 第三军医大学新桥医院
|
第三军医大学新桥医 | 内科 | 40 | |
| 319 | 儿科 | 12 | |||
| 320 | 急诊科 | 8 | |||
| 321 | 皮肤科 | 2 | |||
| 322 | 神经内科 | 5 | |||
| 323 | 全科 | 25 | 20 | ||
| 324 | 康复医学科 | 0 | |||
| 325 | 外科 | 27 | |||
| 326 | 外科(神经外科方向) | 5 | |||
| 327 | 外科(胸心外科方向) | 6 | |||
| 328 | 外科(泌尿外科方向) | 7 | |||
| 329 | 外科(整形外科方向) | 4 | |||
| 330 | 骨科 | 15 | |||
| 331 | 妇产科 | 15 | |||
| 332 | 眼科 | 6 | |||
| 333 | 耳鼻咽喉科 | 5 | |||
| 334 | 麻醉科 | 30 | |||
| 335 | 临床病理科 | 2 | |||
| 336 | 检验医学科 | 2 | |||
| 337 | 放射科 | 7 | |||
| 338 | 超声医学科 | 6 | |||
| 339 | 核医学科 | 2 | |||
| 340 | 放射肿瘤科 | 5 | |||
| 341 | 口腔全科 | 2 | |||
| 342 | 口腔颌面外科 | 1 | |||
| 343 | 第三军医大学新桥医院协同基地 | 武警重庆市总队医院 | 内科 | 4 | |
| 344 | 外科 | 4 | |||
| 345 | 妇产科 | 2 | |||
| 346 | 重庆市第九人民医院 | 内科 | 2 | ||
| 347 | 儿科 | 4 | |||
| 348 | 急诊科 | 2 | |||
| 349 | 神经内科 | 0 | |||
| 350 | 全科 | 5 | |||
| 351 | 康复医学科 | 1 | |||
| 352 | 外科 | 1 | |||
| 353 | 外科(神经外科方向) | 1 | |||
| 354 | 外科(胸心外科方向) | 1 | |||
| 355 | 外科(泌尿外科方向) | 1 | |||
| 356 | 骨科 | 1 | |||
| 357 | 妇产科 | 2 | |||
| 358 | 眼科 | 0 | |||
| 359 | 耳鼻咽喉科 | 1 | |||
| 360 | 临床病理科 | 1 | |||
| 361 | 检验医学科 | 1 | |||
| 362 | 放射科 | 1 | |||
| 363 | 超声医学科 | 1 | |||
| 364 |
|
重庆市中医院 | 内科 | 12 | |
| 365 | 急诊科 | 3 | |||
| 366 | 神经内科 | 3 | |||
| 367 | 全科 | 2 | |||
| 368 | 外科 | 8 | |||
| 369 | 妇产科 | 4 | |||
| 370 | 耳鼻咽喉科 | 2 | |||
| 371 | 麻醉科 | 4 | |||
| 372 | 皮肤科 | 2 | |||
| 373 | 检验医学科 | 2 | |||
| 374 | 放射科 | 2 | |||
| 375 | 超声医学科 | 2 | |||
| 376 | 武隆县人民医院 | 全科 | 3 | ||
| 377 | 重庆东华医院 | 全科 | 6 | ||
| 378 | 巴南区人民医院 | 全科 | 3 | ||
| 379 | 第三军医大学大坪医院 | 第三军医大学大坪医院 | 内科 | 21 | |
| 380 | 儿科 | 6 | |||
| 381 | 急诊科 | 9 | |||
| 382 | 皮肤科 | 5 | |||
| 383 | 神经内科 | 10 | |||
| 384 | 全科 | 25 | 20 | ||
| 385 | 康复医学科 | 6 | |||
| 386 | 外科 | 14 | |||
| 387 | 外科(神经外科方向) | 4 | |||
| 388 | 外科(胸心外科方向) | 12 | |||
| 389 | 外科(泌尿外科方向) | 4 | |||
| 390 | 外科(整形外科方向) | 3 | |||
| 391 | 骨科 | 18 | |||
| 392 | 妇产科 | 15 | |||
| 393 | 眼科 | 8 | |||
| 394 | 耳鼻咽喉科 | 10 | |||
| 395 | 麻醉科 | 11 | |||
| 396 | 临床病理科 | 2 | |||
| 397 | 检验医学科 | 24 | |||
| 398 | 放射科 | 6 | |||
| 399 | 超声医学科 | 9 | |||
| 400 | 放射肿瘤科 | 4 | |||
| 401 | 口腔全科 | 2 | |||
| 402 | 第三军医大学大坪医院协同基地 | 开州区人民医院 | 内科 | 2 | |
| 403 | 全科 | 6 | |||
| 404 | 康复医学科 | 1 | |||
| 405 | 外科 | 3 | |||
| 406 | 外科(泌尿外科方向) | 2 | |||
| 407 | 骨科 | 1 | |||
| 408 | 妇产科 | 3 | |||
| 409 | 眼科 | 1 | |||
| 410 | 耳鼻咽喉科 | 1 | |||
| 411 | 麻醉科 | 2 | |||
| 412 | 检验医学科 | 2 | |||
| 413 | 放射科 | 1 | |||
| 414 | 超声医学科 | 1 | |||
| 415 | 口腔全科 | 1 | |||
| 416 | 儿科 | 6 | |||
| 417 | 重庆市妇幼保健院 | 妇产科 | 45 | ||
| 418 | 麻醉科 | 2 | |||
| 419 | 超声医学科 | 3 | |||
| 420 | 石柱县人民医院 | 全科 | 4 | ||
| 421 | 巫山县人民医院 | 全科 | 8 | ||
| 422 | 忠县人民医院 | 全科 | 4 | ||
| 423 | 重庆市急救医疗中心 | 重庆市急救医疗中心 | 全科 | 45 | 40 |
| 424 | 重庆市急救医疗中心协同基地
|
沙坪坝区人民医院 | 全科 | 3 | |
| 425 | 渝北区人民医院 | 全科 | 3 | ||
| 426 | 重庆市第十三人民医院 | 全科 | 0 | ||
| 427 | 重庆市第七人民医院 | 全科 | 2 | ||
| 428 | 重庆西南铝医院 | 全科 | 2 | ||
| 429 | 重钢总医院 | 全科 | 1 | ||
| 430 | 重庆市东南医院 | 全科 | 3 | ||
| 431 | 三峡中心医院 | 三峡中心医院 | 全科 | 45 | 35 |
| 432 | 三峡中心医院协同基地 | 梁平县人民医院 | 全科 | 3 | |
| 433 | 云阳县人民医院 | 全科 | 9 | ||
| 434 | 万州区人民医院 | 全科 | 1 | ||
| 435 | 万州区第一人民医院 | 全科 | 2 | ||
| 436 | 重庆三峡医药高等专科学校附属医院 | 全科 | 2 | ||
| 合计 | 2435 | 254 | |||
正在阅读:
2016西藏司法考试成绩查询、查分方式:网上查询和微信查询06-09
社区社会保障工作计划模板201607-17
[女宝宝满月祝福语简短10字内]女宝宝满月祝福语【四篇】06-11
装饰材料采购合同书10-22
初中散文:琉璃碎片第八首07-28
水杯的自述作文500字11-30