
【#考博# 导语】®文档大全网考博频道将第一时间发布各招生单位2018年博士研究生招生简章、考博专业目录、考博参考书目、及导师联系方式,请考博考生密切关注。以下是《2018武汉大学政治与公共管理学院博士研究生招生专业目录》。
| 学院、专业、研究方向 | 计划招 | 博导代码及姓名 | 外语水平考试科目 | 考核阶段加试 | 备注 |
| 代码及名称 | 生人数 | (含同等学力、跨学科) | |||
| 115政治与公共管理学院 | 22 | 计划招收非全日制定向生2人(优秀人才除外)。 | |||
| 030201政治学理论 | ① 当代中国政治与政府 | ||||
| ② 西方政治思想史 | |||||
| 01 (全日制)政治学理论与方法 | 1022 | ①1101 英语或1102 俄语或1103 日语或1104 法语或1105 德语 | |||
| 02 (全日制)当代中国政治发展 | 叶娟丽 | ||||
| 08 (非全日制)政治学理论与方法 | |||||
| 09 (非全日制)当代中国政治发展 | |||||
| 01 (全日制)政治学理论与方法 | 1174 | ①1101 英语或1102 俄语或1103 日语或1104 法语或1105 德语 | |||
| 03 (全日制)国家治理与中国政治发展 | 刘俊祥 | ||||
| 08 (非全日制)政治学理论与方法 | |||||
| 10 (非全日制)国家治理与中国政治发展 | |||||
| 04 (全日制)现当代西方政治理论 | 1511 | ①1101 英语或1102 俄语或1103 日语或1104 法语或1105 德语 | |||
| 05 (全日制)当代中国政治与公共治理 | 申建林 | ||||
| 11 (非全日制)现当代西方政治理论 | |||||
| 12 (非全日制)当代中国政治与公共治理 | |||||
| 01 (全日制)政治学理论与方法 | 1844 | ①1101 英语或1102 俄语或1103 日语或1104 法语或1105 德语 | |||
| 05 (全日制)当代中国政治与公共治理 | 徐琳 | ||||
| 08 (非全日制)政治学理论与方法 | |||||
| 12 (非全日制)当代中国政治与公共治理 | |||||
| 06 (全日制)城市治理与区域发展 | 1955 | ①1101 英语或1102 俄语或1103 日语或1104 法语或1105 德语 | |||
| 07 (全日制)国家安全与公共政策 | 唐皇凤 | ||||
| 13 (非全日制)城市治理与区域发展 | |||||
| 14 (非全日制)国家安全与公共政策 | |||||
| 030202中外政治制度 | ① 西方政治制度比较 | ||||
| ② 当代中国政治制度 | |||||
| 01 (全日制)当代中国政治制度 | 147 | ①1101 英语或1102 俄语或1103 日语或1104 法语或1105 德语 | |||
| 04 (全日制)中国传统政治制度与文化 | 张星久 | ||||
| 09 (非全日制)当代中国政治制度 | |||||
| 12 (非全日制)中国传统政治制度与文化 | |||||
| 05 (全日制)当代中国公共政策 | 1175 | ①1101 英语或1102 俄语或1103 日语或1104 法语或1105 德语 | |||
| 08 (全日制)当代中国政治发展与经济发展 | 柳新元 | ||||
| 13 (非全日制)当代中国公共政策 | |||||
| 16 (非全日制)当代中国政治发展与经济发展 | |||||
| 02 (全日制)中国政治 | 1280 | ①1101 英语或1102 俄语或1103 日语或1104 法语或1105 德语 | |||
| 03 (全日制)比较政治 | 储建国 | ||||
| 10 (非全日制)中国政治 | |||||
| 11 (非全日制)比较政治 | |||||
| 06 (全日制)基层政治与治理 | 2121 | ①1101 英语或1102 俄语或1103 日语或1104 法语或1105 德语 | |||
| 07 (全日制)当代中国政府与政治 | 刘伟 | ||||
| 14 (非全日制)基层政治与治理 | |||||
| 15 (非全日制)当代中国政府与政治 | |||||
| 030207国际关系 | ① 中国外交 | ||||
| ② 国际政治经济学 | |||||
| 01 (全日制)国际政治经济学 | 1735 | ①1101 英语或1102 俄语或1103 日语或1104 法语或1105 德语 | |||
| 02 (全日制)美国对外战略 | 阮建平 | ||||
| 03 (非全日制)美国对外战略 | |||||
| 04 (非全日制)国际政治经济学 | |||||
| 120401行政管理 | ① 当代中国行政管理专题 | ||||
| ② 西方行政管理理论专题 | |||||
| 01 (全日制)比较公共行政管理 | 601 | ①1101 英语或1102 俄语或1103 日语或1104 法语或1105 德语 | |||
| 02 (全日制)公共政策的理论与实践 | 丁煌 | ||||
| 10 (非全日制)比较公共行政管理 | |||||
| 11 (非全日制)公共政策的理论与实践 | |||||
| 03 (全日制)地方公共事务管理 | 1178 | ①1101 英语或1102 俄语或1103 日语或1104 法语或1105 德语 | |||
| 04 (全日制)非营利组织管理 | 吴湘玲 | ||||
| 12 (非全日制)地方公共事务管理 | |||||
| 13 (非全日制)非营利组织管理 | |||||
| 01 (全日制)比较公共行政管理 | 1636 | ①1101 英语或1102 俄语或1103 日语或1104 法语或1105 德语 | |||
| 05 (全日制)公共文化服务与政策创新 | 陈世香 | ||||
| 10 (非全日制)比较公共行政管理 | |||||
| 14 (非全日制)公共文化服务与政策创新 | |||||
| 06 (全日制)环境政策 | 1736 | ①1101 英语或1102 俄语或1103 日语或1104 法语或1105 德语 | |||
| 07 (全日制)土地政策 | 操小娟 | ||||
| 15 (非全日制)环境政策 | |||||
| 16 (非全日制)土地政策 | |||||
| 08 (全日制)美国政治制度 | 2036 | ①1101 英语或1102 俄语或1103 日语或1104 法语或1105 德语 | |||
| 09 (全日制)美国公共政策 | 李泉 | ||||
| 17 (非全日制)美国政治制度 | |||||
| 18 (非全日制)美国公共政策 | |||||
| 01 (全日制)比较公共行政管理 | 2120 | ①1101 英语或1102 俄语或1103 日语或1104 法语或1105 德语 | |||
| 02 (全日制)公共政策的理论与实践 | 上官莉娜 | ||||
| 10 (非全日制)比较公共行政管理 | |||||
| 11 (非全日制)公共政策的理论与实践 | |||||
| 120402社会医学与卫生事业管理 | ① 卫生管理学 | ||||
| ② 卫生经济学 | |||||
| 01 (全日制)医疗卫生体制改革理论与政策研究 | 2123 | ①1101 英语或1102 俄语或1103 日语或1104 法语或1105 德语 | |||
| 02 (全日制)卫生经济与医疗保障 | 孙菊 | ||||
| 03 (非全日制)医疗卫生体制改革理论与政策研究 | |||||
| 04 (非全日制)卫生经济与医疗保障 | |||||
| 120404社会保障 | ① 公共管理研究 | ||||
| ② 保险理论与政策 | |||||
| 01 (全日制)社会保障理论与政策 | 1281 | ①1101 英语或1102 俄语或1103 日语或1104 法语或1105 德语 | |||
| 02 (全日制)医疗卫生政策 | 张奇林 | ||||
| 10 (非全日制)社会保障理论与政策 | |||||
| 11 (非全日制)医疗卫生政策 | |||||
| 01 (全日制)社会保障理论与政策 | 1390 | ①1101 英语或1102 俄语或1103 日语或1104 法语或1105 德语 | |||
| 03 (全日制)社会保障基金管理 | 殷俊 | ||||
| 10 (非全日制)社会保障理论与政策 | |||||
| 12 (非全日制)社会保障基金管理 | |||||
| 01 (全日制)社会保障理论与政策 | 1514 | ①1101 英语或1102 俄语或1103 日语或1104 法语或1105 德语 | |||
| 04 (全日制)危机管理与商业保险 | 向运华 | ||||
| 10 (非全日制)社会保障理论与政策 | |||||
| 13 (非全日制)危机管理与商业保险 | |||||
| 05 (全日制)劳动法和社会保障法 | 1637 | ①1101 英语或1102 俄语或1103 日语或1104 法语或1105 德语 | |||
| 06 (全日制)慈善信托法 | 李运华 | ||||
| 14 (非全日制)劳动法和社会保障法 | |||||
| 15 (非全日制)慈善信托法 | |||||
| 07 (全日制)医疗保障 | 2122 | ①1101 英语或1102 俄语或1103 日语或1104 法语或1105 德语 | |||
| 08 (全日制)公共财政 | 杨红燕 | ||||
| 16 (非全日制)医疗保障 | |||||
| 17 (非全日制)公共财政 | |||||
政治与公共管理学院 |
|||||
联系人:马栋 |
联系电话:68754263 |
邮箱: |
|||
导师 代码 |
导师 姓名 |
是否招收同等学力 |
是否招收 跨学科 |
联系电话 |
电子信箱 |
1955 |
唐皇凤 |
是 |
是 |
18971676359 |
thf0907@yahoo.com |
1022 |
叶娟丽 |
否 |
是 |
15871750037 |
yejuanli@whu.edu.cn |
1511 |
申建林 |
否 |
否 |
15327100590 |
shenjianlin2000@163.com |
1844 |
徐琳 |
是 |
是 |
15927212238 |
xulin9489@163.com |
0147 |
张星久 |
否 |
是 |
13995629659 |
1209086730@qq.com |
1280 |
储建国 |
否 |
是 |
18571574729 |
chujianguo@whu.edu.cn |
1735 |
阮建平 |
否 |
是 |
13307129672 |
jamesruan2000@163.com |
2036 |
李泉 |
否 |
是 |
18971585557 |
Quanli3387@163.com |
1178 |
吴湘玲 |
是 |
是 |
13367271398 |
xianglingwu2005@126.com |
1636 |
陈世香 |
是 |
是 |
15972948299 |
csxcsx1973@126.com |
1736 |
操小娟 |
否 |
是 |
13971375220 |
cxiaojuan2011@163.com |
0601 |
丁煌 |
是 |
是 |
15807125852 |
dhwuda@126.com |
1390 |
殷俊 |
是 |
是 |
15327190401 |
421121012@qq.com |
1637 |
李运华 |
是 |
是 |
18971029668 |
lee1898@whu.edu.cn |
1281 |
张奇林 |
否 |
是 |
13487081529 |
qilinzhang@whu.edu.cn |
1514 |
向运华 |
是 |
是 |
13349956718 |
xiangyunhua@163.com |
1174 |
刘俊祥 |
是 |
是 |
13554261901 |
ljx3959@163.com |
1175 |
柳新元 |
否 |
是 |
15327317065 |
Xinyuanliu66@163.com |
2121 |
刘伟 |
是 |
是 |
13618623837 |
wu-liuwei@163.com |
2120 |
上官莉娜 |
否 |
是 |
15871695880 |
sgln8@hotmail.com |
2123 |
孙菊 |
否 |
是 |
18971431636 |
sunju@whu.edu.cn |
2122 |
杨红燕 |
是 |
是 |
18907162286 |
yhyhyang@163.com |
正在阅读:
2018武汉大学政治与公共管理学院博士研究生招生专业目录03-09
陕西咸阳2018年考研时间【2017年12月23日-25日】02-17
[酒店前台接待简历]文员、前台接待简历05-04
大三大学生自我鉴定200字【十篇】07-08
历年托业考试阅读部分真题103-04
植树节一起来植树作文3篇04-21
2022年下半年福建厦门大学英语四级报名时间、方式及入口【9月15日-9月30日】09-15
计算机专业实习鉴定精选范文12-08