【#银行招聘# 导语】2019中国人民银行重庆营业管理部校园招聘58人,报名时间:2018年10月10日10:00-10月19日22:00,©文档大全网现将招聘公告原文发布如下:
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2019年度人员录用招考(招聘)工作。现将有关事项公告如下:
一、招考(招聘)单位、对象、专业和报考条件
| 辖区 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 重庆营业管理部 | 重庆市 | 重庆营业管理部机关 | 15 | 12001811223 | 5 | 硕士研究生及以上 | |||||||
| 12001912223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 12002013223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 12002114223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 12002215223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 12002316223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 12002418023 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 南川支行 | 2 | 12002543233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 12002644233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 万州中心支行 | 5 | 12002731223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 12002832233 | 1 | ||||||||||||
| 12002935233 | 1 | ||||||||||||
| 12003030233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
| 开县县支行 | 1 | 12003143233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 忠县县支行 | 1 | 12003246233 | 1 | 1、行政管理专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
| 奉节县支行 | 2 | 12003343243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
|||||||||
| 12003446243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
|||||||||||
| 巫山县支行 | 2 | 12003541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 12003642233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 巫溪县支行 | 1 | 12003740243 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
|||||||||
| 城口县支行 | 1 | 12003843233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 涪陵中心支行 | 5 | 12003931223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 12004032223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 12004132243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 12004234233 | 1 | ||||||||||||
| 12004330233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
| 武隆县支行 | 1 | 12004441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 丰都支行 | 1 | 12004541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 黔江中心支行 | 4 | 12004631223 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
| 12004732233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 12004833233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 秀山县支行 | 2 | 12004942233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 12005040233 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
| 酉阳县支行 | 1 | 12005144233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 永川中心支行 | 5 | 12005231223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 12005331243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 12005435233 | 1 | ||||||||||||
| 巴南中心支行 | 4 | 12005531223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 12005632233 | 1 | ||||||||||||
| 12005733233 | 1 | ||||||||||||
| 12005834233 | 1 | ||||||||||||
| 长寿中心支行 | 4 | 12005931223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 12006031243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 12006132233 | 2 | ||||||||||||
| 垫江县支行 | 1 | 12006241233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 江津中心支行 | 6 | 12006331223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 12006432223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 12006532243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 12006633223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 12006736223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、人力资源管理专业 |
|||||||||||
| 12006830223 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 合川中心支行 | 4 | 12006931223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 12007032233 | 1 | ||||||||||||
| 12007134233 | 1 | ||||||||||||
| 12007235233 | 1 | ||||||||||||
正在阅读:
2019中国人民银行重庆营业管理部校园招聘公告【58人】08-07
【三篇】小学二年级学生影片观后感范文07-31
数学补充习题七年级上册答案(新人教版)04-17
微信红包过大年作文600字09-09
初三期中考试必考作文,初三期中考试作文:怀念乡下的日子_650字11-04
2017年高考英语词汇详解:alone的常见搭配及用法11-07
2020年广东普通高校本科插班生招生录取26日开始投档12-01
外公门前的小街作文600字08-01
睡前童话小故事给女友的(精选10篇)07-07
2023教师个人培训工作总结07-04