
| 2017陕西省属事业单位招聘计划核销表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 主管部门 | 事业单位名称 | 岗位代码 | 岗位简称 | 招聘人数 | 缴费人数 |
| 1 | 中共陕西省委组织部 | 《当代陕西》杂志社 | 1711110003 | 美编 | 1 | 2 |
| 2 | 中共陕西省委党校 | 中共陕西省委党校 | 1713110011 | 中共党史教研部教师 | 2 | 1 |
| 3 | 中共陕西省委党校 | 中共陕西省委党校 | 1713110012 | 中共党建教研部教师 | 2 | 0 |
| 4 | 中共陕西省委党校 | 中共陕西省委党校 | 1713110013 | 陕西发展研究所教师 | 1 | 1 |
| 5 | 陕西省妇女联合会 | 陕西省西安幼儿园 | 1715410021 | 教研助理 | 1 | 2 |
| 6 | 陕西省残疾人联合会 | 陕西省城市经济学校 | 1718110031 | 教师 | 1 | 0 |
| 7 | 陕西省残疾人联合会 | 陕西省城市经济学校 | 1718110032 | 教师 | 1 | 1 |
| 8 | 陕西省残疾人联合会 | 陕西省康复医院 | 1718520039 | 精神科医师 | 1 | 0 |
| 9 | 陕西省残疾人联合会 | 陕西省康复医院 | 1718520041 | 耳鼻喉医师 | 1 | 2 |
| 10 | 陕西省残疾人联合会 | 陕西省康复医院 | 1718520042 | 儿科医师 | 1 | 0 |
| 11 | 陕西省教育厅 | 西安医学院第二附属医院 | 1720520049 | 呼吸内科医师 | 2 | 1 |
| 12 | 陕西省教育厅 | 西安医学院第二附属医院 | 1720520052 | 重症医学科医师 | 1 | 0 |
| 13 | 陕西省教育厅 | 西安医学院第二附属医院 | 1720520053 | 普通外科医师 | 1 | 1 |
| 14 | 陕西省教育厅 | 西安医学院第二附属医院 | 1720520054 | 肝胆外科医师 | 1 | 0 |
| 15 | 陕西省教育厅 | 西安医学院第二附属医院 | 1720520055 | 肛肠科医师 | 1 | 0 |
| 16 | 陕西省教育厅 | 西安医学院第二附属医院 | 1720520056 | 胸外科医师 | 1 | 1 |
| 17 | 陕西省教育厅 | 西安医学院第二附属医院 | 1720520062 | 康复医师 | 2 | 0 |
| 18 | 陕西省教育厅 | 西安医学院第二附属医院 | 1720520065 | 口腔科医师 | 1 | 0 |
| 19 | 陕西省教育厅 | 西安医学院第二附属医院 | 1720520068 | 感染科医师 | 1 | 0 |
| 20 | 陕西省教育厅 | 西安医学院第二附属医院 | 1720520069 | 精神科医师 | 1 | 1 |
| 21 | 陕西省教育厅 | 西安医学院第二附属医院 | 1720550072 | 影像医师 | 1 | 1 |
| 22 | 陕西省教育厅 | 西安医学院第二附属医院 | 1720550073 | 超声诊断医师 | 1 | 1 |
| 23 | 陕西省教育厅 | 西安医学院第二附属医院 | 1720550074 | 病理科医师 | 2 | 1 |
| 24 | 陕西省教育厅 | 西安医学院第二附属医院 | 1720550075 | 检验医师 | 1 | 1 |
| 25 | 陕西省教育厅 | 西安医学院第二附属医院 | 1720530076 | 临床药师 | 1 | 0 |
| 26 | 陕西省教育厅 | 西安医学院第二附属医院 | 1720110079 | 医院信息化技术 | 1 | 0 |
| 27 | 陕西省教育厅 | 西安医学院附属汉江医院 | 1720520080 | 内科医师 | 2 | 0 |
| 28 | 陕西省教育厅 | 西安医学院附属汉江医院 | 1720520081 | 外科医师 | 2 | 0 |
| 29 | 陕西省教育厅 | 西安医学院附属汉江医院 | 1720520082 | 妇产科医师 | 1 | 0 |
| 30 | 陕西省教育厅 | 西安医学院附属汉江医院 | 1720520083 | 儿科医师 | 1 | 0 |
| 31 | 陕西省教育厅 | 西安医学院附属汉江医院 | 1720530085 | 临床药师 | 1 | 1 |
| 32 | 陕西省教育厅 | 西安医学院附属汉江医院 | 1720550086 | 影像医师 | 1 | 0 |
| 33 | 陕西省教育厅 | 西安医学院附属宝鸡医院 | 1720520088 | 内科医师 | 5 | 0 |
| 34 | 陕西省教育厅 | 西安医学院附属宝鸡医院 | 1720520089 | 外科学医师 | 5 | 0 |
| 35 | 陕西省教育厅 | 陕西铜川工业技师学院 | 1720110118 | 教师 | 2 | 0 |
| 36 | 陕西省科技厅 | 陕西省科学器材服务中心 | 1721110141 | 后勤管理 | 1 | 0 |
| 37 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣誉军人康复医院(华阴) | 1724520159 | 影像医师 | 1 | 0 |
| 38 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第二医院(华阴) | 1724520162 | 临床医师 | 3 | 1 |
| 39 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第二医院(华阴) | 1724520163 | 放射医师 | 1 | 0 |
| 40 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第二医院(华阴) | 1724550164 | 检验医师 | 1 | 1 |
| 41 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724520166 | 精神科医师 | 2 | 0 |
| 42 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724520167 | 眼科医生 | 1 | 1 |
| 43 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724520168 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 0 |
| 44 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724520171 | B超医生 | 1 | 1 |
| 45 | 陕西省交通厅 | 陕西省交通医院 | 1726520194 | 骨外科医师 | 1 | 1 |
| 46 | 陕西省交通厅 | 陕西省交通医院 | 1726520195 | 普外科医师 | 1 | 0 |
| 47 | 陕西省交通厅 | 陕西省交通医院 | 1726520197 | 妇产科医师 | 1 | 2 |
| 48 | 陕西省交通厅 | 陕西省交通医院 | 1726520198 | 全科医师 | 1 | 0 |
| 49 | 陕西省交通厅 | 陕西省交通医院 | 1726520201 | 病理医师 | 1 | 1 |
| 50 | 陕西省交通厅 | 陕西省交通运输厅工程质量监督站 | 1726110210 | 工程监督 | 1 | 2 |
| 51 | 陕西省交通厅 | 陕西省公路局安康路政执法支队 | 1726110245 | 信息管理 | 1 | 1 |
| 52 | 陕西省卫生和计划生育委员会 | 陕西省肿瘤医院 | 1728550282 | 放射诊断医师 | 1 | 1 |
| 53 | 陕西省卫生和计划生育委员会 | 陕西省第二人民医院 | 1728520287 | 急诊科医师 | 1 | 0 |
| 54 | 陕西省卫生和计划生育委员会 | 陕西省第二人民医院 | 1728520289 | 儿科医师 | 1 | 0 |
| 55 | 陕西省卫生和计划生育委员会 | 陕西省第四人民医院 | 1728540299 | 临床护理 | 1 | 0 |
| 56 | 陕西省卫生和计划生育委员会 | 陕西省结核病防治院(陕西省第五人民医院) | 1728520305 | 临床医师 | 1 | 0 |
| 57 | 陕西省卫生和计划生育委员会 | 陕西省结核病防治院(陕西省第五人民医院) | 1728520306 | 麻醉医师 | 1 | 0 |
| 58 | 陕西省卫生和计划生育委员会 | 陕西省结核病防治院(陕西省第五人民医院) | 1728550309 | 病理医师 | 1 | 0 |
| 59 | 陕西省卫生和计划生育委员会 | 陕西省结核病防治院(陕西省第五人民医院) | 1728550310 | 影像医师 | 1 | 0 |
| 60 | 陕西省新闻出版广电局 | 陕西省广播电视民族乐团 | 1729110326 | 乐器演奏(笙) | 1 | 2 |
| 61 | 陕西省新闻出版广电局 | 陕西省广播电视民族乐团 | 1729110330 | 乐器演奏(竹笛、民族打击乐) | 1 | 1 |
| 62 | 陕西省文物局 | 陕西省考古研究院 | 1731110376 | 隋唐考古发掘与研究 | 1 | 1 |
| 63 | 陕西省文物局 | 西安碑林博物馆 | 1731110379 | 文物保护 | 1 | 1 |
| 64 | 陕西省旅游局 | 陕西省旅游数据中心 | 1732110390 | 统计分析 | 1 | 1 |
| 65 | 陕西省旅游局 | 陕西省旅游数据中心 | 1732110392 | 软件开发工程师 | 1 | 0 |
| 66 | 陕西省机关事务局 | 陕西省汤峪疗养院 | 1733520401 | 临床医师 | 2 | 1 |
| 67 | 陕西省机关事务局 | 陕西省临潼疗养院 | 1733520423 | 临床医师 | 1 | 0 |
| 68 | 陕西省机关事务局 | 陕西省临潼疗养院 | 1733550424 | 医技 | 1 | 0 |
| 69 | 陕西省粮食局 | 西安国家粮食交易中心(陕西省粮油信息中心) | 1734110435 | 软件工程 | 1 | 0 |
| 70 | 陕西省行政学院 | 陕西省行政学院 | 1736110441 | 教师或理论研究人员 | 2 | 3 |
| 71 | 陕西省地质调查院 | 陕西省地质资料信息中心 | 1737110475 | 档案管理 | 1 | 2 |
| 72 | 陕西省地质矿产勘查开发局(陕西地矿集团有限公司) | 陕西省地质矿产勘查开发局职工医院 | 1738520477 | 麻醉医师 | 1 | 0 |
| 73 | 陕西省地质矿产勘查开发局(陕西地矿集团有限公司) | 陕西省地质矿产勘查开发局职工医院 | 1738520480 | 外科医师 | 2 | 1 |
| 74 | 陕西建工集团有限公司 | 陕西省友谊医院 | 1739520487 | 神经外科医师 | 1 | 0 |
| 75 | 陕西建工集团有限公司 | 陕西省友谊医院 | 1739520488 | 眼科医师 | 1 | 0 |
| 76 | 陕西建工集团有限公司 | 陕西省友谊医院 | 1739520489 | 变态免疫科医师 | 1 | 1 |
| 77 | 陕西建工集团有限公司 | 陕西省友谊医院 | 1739520490 | 肿瘤内科医师 | 1 | 0 |
| 78 | 陕西建工集团有限公司 | 陕西省友谊医院 | 1739520491 | 感染科医师 | 1 | 0 |
| 79 | 陕西建工集团有限公司 | 陕西省友谊医院 | 1739520492 | 医师 | 1 | 1 |
| 80 | 陕西建工集团有限公司 | 陕西省友谊医院 | 1739520493 | 医师 | 1 | 0 |
| 81 | 西北有色集团 | 西北有色医院 | 1741520505 | 妇科医师 | 1 | 1 |
| 82 | 西北有色集团 | 西北有色医院 | 1741520506 | 麻醉医师 | 1 | 0 |
| 83 | 西北有色集团 | 西北有色医院 | 1741520507 | 超声医师 | 1 | 1 |
| 合计 | 105 | 47 | ||||
正在阅读:
我的另一个家作文800字01-08
党员学习会议主持词范文11-21
乡村美景作文550字07-21
2018年安徽专升本考试报名流程03-22
2016湖南省第十一次党代会报告解读07-16
想去美国读研究生大三要做些什么08-30