
【#高考# 导语】©文档大全网高考频道从重庆招考信息网了解到,2018年重庆高考本科第二批招生录取信息表(理工类4)已公布,具体如下:
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取分 | 录取最低分 |
1246 | 天津理工大学中环信息学院 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 454.187086109 | 431.130089085 |
1246 | 天津理工大学中环信息学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 473.202087081 | 473.202087081 |
1250 | 天津大学仁爱学院 | 34 | 理工类 | 平行志愿 | 472.185082114 | 436.149093087 |
1250 | 天津大学仁爱学院 | 2 | 理工类 | 二次征集 | 474.161093123 | 468.199089092 |
1423 | 太原理工大学现代科技学院 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 451.180097098 | 428.161083090 |
1423 | 太原理工大学现代科技学院 | 3 | 理工类 | 二次征集 | 467.168085104 | 433.165080107 |
1430 | 中北大学信息商务学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 473.187077114 | 428.156077095 |
1430 | 中北大学信息商务学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 474.205085078 | 474.205085078 |
1430 | 中北大学信息商务学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 462.177095095 | 462.177095095 |
2151 | 沈阳城市学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 467.196078087 | 429.133098106 |
2151 | 沈阳城市学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 454.178085113 | 429.176069092 |
2151 | 沈阳城市学院 | 2 | 理工类 | 二次征集 | 455.184090092 | 443.157080104 |
2194 | 大连医科大学中山学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 491.209079104 | 463.177078087 |
2194 | 大连医科大学中山学院 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 467.146092125 | 431.178073101 |
2194 | 大连医科大学中山学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 500.183089107 | 500.183089107 |
2241 | 长春理工大学光电信息学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 438.161088083 | 431.157081087 |
2241 | 长春理工大学光电信息学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 448.163091082 | 429.171083078 |
2241 | 长春理工大学光电信息学院 | 10 | 理工类 | 二次征集 | 500.181101096 | 457.163092091 |
2324 | 齐齐哈尔工程学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 453.158083119 | 434.178082104 |
2324 | 齐齐哈尔工程学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 452.199083085 | 452.199080100 |
2324 | 齐齐哈尔工程学院 | 5 | 理工类 | 二次征集 | 466.200084102 | 440.167079108 |
3297 | 三江学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 478.202094090 | 438.171089115 |
3297 | 三江学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 466.161098089 | 456.182096102 |
3297 | 三江学院 | 5 | 理工类 | 二次征集 | 486.161099091 | 468.207093094 |
3547 | 福州大学至诚学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 463.190079078 | 428.145101090 |
3547 | 福州大学至诚学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 455.174074086 | 455.174074086 |
3571 | 泉州信息工程学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 430.206081099 | 430.169092097 |
3571 | 泉州信息工程学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 457.208086096 | 440.167079085 |
3571 | 泉州信息工程学院 | 5 | 理工类 | 二次征集 | 489.224086112 | 440.169078094 |
点击查看完整版:2018年重庆高考本科第二批招生录取信息表(理工类4)
2018年重庆高考本科第二批招生录取信息表(理工类4).doc